AT
At Profili

KHOSEA

3y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 4 5 4 1 5 4 11 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 21 koşu 4 birinci
21Koşu
4Birinci
0İkinci
2Üçüncü
Kazanma 19%
Plase 28.6%
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
26.04.2025 Gulfstream Park 1670m sen — Derecesiz CIPRIANO GIL 28,90
01.02.2025 Gulfstream Park 1670m sen 8 — REYLU GUTIERREZ 15,95
11.01.2025 Gulfstream Park 1700m sen 11 — RENZO ROJAS 20,50
21.12.2024 Gulfstream Park 1670m sen 4 — RENZO ROJAS 14,15
09.11.2024 Gulfstream Park 1670m sen 5 — RENZO ROJAS 30,10
21.03.2024 Gulfstream Park 1670m sen 1 — LUIS SAEZ 5,85
16.02.2024 Gulfstream Park 1650m sen 4 — EDGARD J. ZAYAS 3,80
07.02.2024 Gulfstream Park 1700m sen 5 — EDGARD J. ZAYAS 8,65
10.01.2024 Gulfstream Park 1670m sen 4 — LEONEL REYES 7,85
14.12.2023 Gulfstream Park 1700m sen 5 — LEONEL REYES 8,80
30.04.2023 Gulfstream Park 1670m sen 1 — KEVIN KRIGGER 7,10
09.04.2023 Gulfstream Park 1700m sen 8 — ANGEL MORALES 13,25
19.03.2023 Gulfstream Park 1670m sen 8 — SONNY LEON 8,05
15.02.2023 Gulfstream Park 1700m sen 4 — SONNY LEON 4,70
06.01.2023 Gulfstream Park 1500m cim 5 — SONNY LEON 13,05
09.12.2022 Gulfstream Park 1600m cim 6 — LEONEL REYES 6,65
11.11.2022 Gulfstream Park 1670m sen 3 — LEONEL REYES 5,00
17.03.2022 Gulfstream Park 1670m sen 1 — IRAD ORTIZ, JR. 2,45
16.02.2022 Gulfstream Park 1670m sen 1 — IRAD ORTIZ, JR. 4,65
01.01.2022 Gulfstream Park 1670m sen 4 — LEONEL REYES 8,15
11.12.2021 Gulfstream Park 1700m sen 3 — LEONEL REYES 6,70
18.02.2021 Gulfstream Park 1700m cim 4 — EDGARD J. ZAYAS 5,10