| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Oaklawn Park | 1200m | 4 | 0.00.00 | DAVID CABRERA | 3,50 | ||
| 15.02.2026 | Oaklawn Park | 1200m | 3 | 0.00.00 | JAIME A. TORRES | 12,05 | ||
| 15.10.2025 | Horseshoe Indianapolis | 1000m | 5 | 0.00.00 | JOSE RAMOS GUTIERREZ | 16,50 | ||
| 09.07.2025 | Horseshoe Indianapolis | 1200m | 3 | 0.00.00 | EVIN A. ROMAN | 4,65 | ||
| 21.05.2025 | Horseshoe Indianapolis | 1000m | 3 | 0.00.00 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 3,50 | ||
| 24.04.2025 | Horseshoe Indianapolis | 1200m | 3 | 0.00.00 | EVIN A. ROMAN | 4,10 | ||
| 16.04.2025 | Horseshoe Indianapolis | 1100m | 1 | 0.00.00 | EMMANUEL ESQUIVEL | 2,50 | ||
| 13.08.2024 | Horseshoe Indianapolis | 1000m | 3 | 0.00.00 | GERMAN TERRAZA | 9,95 | ||
| 29.05.2024 | Horseshoe Indianapolis | 1100m | 4 | 0.00.00 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 13,05 |
Şu anda en çok istediğiniz geliştirmeyi seçin.