Forma
At Profili

STELLA GIRL

5y d k yaş Kısrak INGILIZ
♂ BANKNOTE (GB) × ♀ ÇAĞLAÇAĞLA / ULTRAMAR
YUNUS TUNCAY RAMAZAN ÇELİK RAMAZAN ÇELİK
Son Form 10 8 11 9 12 10 2 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 45 koşu 5 birinci
45Koşu
5Birinci
6İkinci
4Üçüncü
Kazanma 11.1%
Plase 33.3%
2.777.200 TLİkramiye
1.11.98En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
30.08.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m sen 8 1.36.70 MEHMET TAHA COŞKUN 13,15
13.08.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 1.58.48 ERAY ÇİZİK 15,35
12.07.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 10 1.39.80 SALİH ÇELİK 18,80
19.06.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 12 2.05.48 MEHMET TAHA COŞKUN 31,75
05.06.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 9 2.17.78 SADIK ALTAY 78,40
27.05.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 11 2.10.76 ZÜLFÜKAR KARABULUT 35,20
18.05.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m cim 8 1.25.69 MAHMUT TURAN 19,75
11.05.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 1700m cim 10 Derecesiz MAHMUT TURAN 11,80
04.05.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 4 1.28.61 SALİH ÇELİK 10,00
28.09.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 1 1.17.59 SALİH ÇELİK 5,90
16.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m cim — Koşmaz MÜCAHİT BAYIR 4,05
07.09.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 4 1.58.51 MEHMET KIYAK 25,45
26.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 6 1.24.17 SALİH ÇELİK 5,85
14.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 1 1.24.01 MÜCAHİT BAYIR 8,90
09.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.57.05 ERCAN ÇANKAYA 7,15
26.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1200m cim 5 1.11.98 MEHMET ALİ AKGÖBEK 32,20
29.06.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 7 1.54.23 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 11,05
08.06.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 4 1.18.26 MEHMET ALİ AKGÖBEK 4,60
18.05.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m cim 5 2.04.98 MÜCAHİT BAYIR 14,70
04.05.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 3 1.58.02 MÜSLÜM ÇELİK 2,60
12.04.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 3 1.48.67 MÜCAHİT BAYIR 19,80
05.04.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 2 2.12.79 MURAT AKDAĞ 28,75
04.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m cim 8 1.17.76 NİZAMETTİN DEMİR 67,35
05.09.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 4 1.24.49 MEHMET SALİH ÇELİK 6,30
13.07.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 6 2.00.32 NİZAMETTİN DEMİR 10,60
30.06.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 2 1.53.01 NİZAMETTİN DEMİR 3,70
25.06.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.37.71 NİZAMETTİN DEMİR 4,30
15.06.2024 Antalya 2100m sen 2 2.16.28 MUSTAFA ÇİÇEK 5,35
09.06.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m cim 2 2.07.09 NİZAMETTİN DEMİR 10,65
26.05.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 5 1.54.42 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 57,60