Forma
At Profili

BERDAN

7y a a yaş Aygır ARAP
Son Form 4 4 5 13 16 8 16 11 -> Yeni
Kariyer Özeti 127 koşu 13 birinci
127Koşu
13Birinci
8İkinci
7Üçüncü
Kazanma 10.2%
Plase 22%
8.242 TLİkramiye
1.03.82En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
17.02.2000 İzmir 2400m kum 11 3.03.02 MEHMET KAYA —
06.02.2000 İzmir 1600m kum 16 1.57.92 SEYİT GÖKÇE —
07.01.2000 İzmir 2000m kum 8 2.29.27 YALÇIN AKAĞAÇ —
17.12.1999 İzmir 2000m kum 16 2.36.97 YAVUZ PETEK —
29.06.1999 Bursa 1400m kum 13 1.42.73 YEMEN TUNÇ —
27.11.1998 İzmir 2000m kum 5 2.22.82 YALÇIN AKAĞAÇ —
06.11.1998 Bursa 2100m kum 4 2.32.86 YEMEN TUNÇ —
22.09.1998 Bursa 2100m kum 4 2.32.15 İSMET AKKILIÇ —
17.09.1998 Bursa 1400m kum 5 1.40.43 İSMET AKKILIÇ —
06.03.1998 İzmir 2000m kum 10 2.25.14 ŞİNASİ GÖKÇE —
20.02.1998 İzmir 2400m kum 6 2.55.66 ŞİNASİ GÖKÇE —
15.02.1998 İzmir 1400m kum 7 1.38.69 ŞİNASİ GÖKÇE —
05.02.1998 İzmir 2100m kum 7 2.29.70 ŞİNASİ GÖKÇE —
29.01.1998 İzmir 1600m kum 10 1.58.24 ŞİNASİ GÖKÇE —
23.01.1998 İzmir 1600m kum 9 1.56.72 AKIN ÖZDENİZ —
18.01.1998 İzmir 1900m kum 6 2.16.42 ŞİNASİ GÖKÇE —
09.01.1998 İzmir 2000m kum 9 2.28.02 AKIN ÖZDENİZ —
01.01.1998 İzmir 1400m kum 6 1.39.42 AHMET ATCI —
11.12.1997 İzmir 2000m kum 3 2.25.34 ŞİNASİ GÖKÇE —
01.12.1997 İzmir 1900m kum 1 2.17.31 ŞİNASİ GÖKÇE —
15.11.1997 İstanbul 1600m kum 5 1.55.32 YEMEN TUNÇ —
28.08.1997 İstanbul 2000m kum 7 2.24.84 YEMEN TUNÇ —
02.08.1997 İstanbul 2600m kum 7 3.04.73 KAZIM MELİKE —
19.07.1997 İstanbul 1600m kum 4 1.53.47 YEMEN TUNÇ —
25.06.1997 İstanbul 2000m kum 5 2.26.04 HALİS KARATAŞ —
24.05.1997 İstanbul — kum 10 2.22.55 CAFER GÜVEN —
10.05.1997 İstanbul 1700m kum 10 1.56.44 AHMET ATCI —
04.05.1997 İstanbul — kum 5 2.34.84 SÜLEYMAN AKDI —
20.04.1997 İzmir — kum 14 1.56.07 TUNAY ADIŞEN —
17.04.1997 İzmir 2000m kum 4 2.22.46 ENGİN YALÇIN —