| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | 6 | 1.59.12 | GÖKHAN KOCAKAYA | 6,45 | ||
| 30.08.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | 2 | 1.17.93 | GÖKHAN KOCAKAYA | 4,55 | ||
| 06.08.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | 5 | 1.32.66 | ALİ YILDIZ | 5,35 | ||
| 23.07.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | 6 | 2.14.67 | ALİ YILDIZ | 3,80 | ||
| 29.06.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2400m | 17 | 2.32.69 | ALİ YILDIZ | 48,55 | ||
| 08.06.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | 4 | 2.11.83 | ALİ YILDIZ | 9,70 | ||
| 18.05.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | 6 | 1.40.93 | ALİ YILDIZ | 7,45 | ||
| 18.04.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 1 | 1.24.39 | ALİ YILDIZ | 8,65 | ||
| 27.09.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 3 | 1.23.49 | ALİ YILDIZ | 6,30 | ||
| 30.08.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | 2 | 1.25.59 | AYHAN KURŞUN | 3,85 | ||
| 04.08.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | 1 | 1.12.10 | ALİ YILDIZ | 38,25 | ||
| 19.07.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | 4 | 1.12.42 | ALİ YILDIZ | 7,75 | ||
| 19.06.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1100m | 1 | 1.05.62 | VEDAT ABİŞ | 2,35 | ||
| 26.05.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1000m | 4 | 1.00.92 | AHMET ÇELİK | 3,75 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin