Forma
At Profili

KULAGER

5y k a yaş Aygır ARAP
♂ YAKUPBEY- İLKELİ / EMAEL (PL) × ♀ İLKELİ / EMAEL (PL)
İSMAİL ÇEÇAN BİROL SÖKMEN ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
Son Form 6 8 11 13 2 7 8 15 -> Yeni
Kariyer Özeti 54 koşu 4 birinci
54Koşu
4Birinci
12İkinci
6Üçüncü
Kazanma 7.4%
Plase 40.7%
4.367.000 TLİkramiye
1.21.75En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
27.10.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m sen 15 1.48.42 SALİH ÇELİK 14,35
17.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 8 1.37.21 ERCAN ÇANKAYA 7,05
01.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 7 2.30.29 MEHMET NURİ SUNKAR 22,60
22.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1200m kum 2 1.21.75 SALİH ÇELİK 36,60
09.09.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m sen 13 1.23.75 MEHMET NURİ SUNKAR 77,00
25.06.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2000m sen 11 2.28.47 SALİH ÇELİK 38,30
18.06.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 8 1.53.37 MEHMET NURİ SUNKAR 15,20
02.06.2026 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 6 1.43.00 MUSTAFA ÇİÇEK 21,30
23.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 11 2.30.96 İSMAİL YILDIRIM 16,40
16.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 2 1.46.20 MEHMET NURİ SUNKAR 6,15
16.04.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum — Koşmaz NİZAMETTİN DEMİR —
04.04.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 14 1.43.04 MEHMET ALİ AKGÖBEK 32,20
16.03.2026 Şanlıurfa 1800m kum 13 2.21.36 HASAN ALTUNDAĞ 20,95
09.03.2026 Şanlıurfa 1300m kum 7 1.40.70 MEHMET DOĞAN 18,10
24.02.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 7 2.41.45 SALİH ÇELİK 4,05
14.02.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 2400m kum 7 3.02.13 SALİH ÇELİK 11,55
03.02.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 6 1.39.78 SALİH ÇELİK 8,75
12.01.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 3 2.21.89 SALİH ÇELİK 3,75
04.01.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 2 2.24.93 SALİH ÇELİK 6,20
27.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 12 2.22.50 MÜCAHİT BAYIR 8,75
06.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 2 2.33.48 SALİH ÇELİK 7,30
29.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1200m kum 1 1.25.05 MEHMET ÇELİK 4,25
22.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 1 2.25.20 SALİH ÇELİK 4,00
16.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 6 1.46.64 MEHMET ALİ AKGÖBEK 7,50
05.11.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 12 1.52.64 MÜCAHİT BAYIR 14,55
29.10.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1500m sen 3 1.42.90 SALİH ÇELİK 2,55
12.10.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1500m sen — Koşmaz MÜSLÜM ÇELİK —
05.10.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1300m sen 4 1.26.34 MÜCAHİT BAYIR 7,05
19.09.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1500m sen 2 1.41.09 SALİH ÇELİK 5,80
14.08.2025 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 5 1.46.04 ALİ YILDIZ 5,60