Forma
At Profili

PHILADELPHIA

2y a d yaş Kısrak INGILIZ
♂ HAVANA GOLD (IRE) × ♀ DYNAGLOW (USA) / DYNAFORMER (USA)
Son Form 2 4 6 3 2 2 1 2 -> Yeni
Kariyer Özeti 23 koşu 3 birinci
23Koşu
3Birinci
6İkinci
5Üçüncü
Kazanma 13%
Plase 60.9%
2.563.600 TLİkramiye
1.17.04En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
15.11.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 1.58.19 HIŞMAN ÇİZİK 3,25
08.11.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 1 1.37.23 HIŞMAN ÇİZİK 4,05
25.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 2.00.40 HIŞMAN ÇİZİK 3,65
14.10.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m cim 2 1.58.94 HIŞMAN ÇİZİK 2,55
02.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 3 1.55.96 HIŞMAN ÇİZİK 10,00
21.09.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 6 1.53.42 SERHAT ÇELİK 1,40
13.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 4 1.56.20 MÜSLÜM ÇELİK 14,35
23.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 2 1.36.33 VEDAT ABİŞ 5,40
12.08.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 4 1.57.52 VEDAT ABİŞ 3,20
31.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 4 1.24.16 HALİS KARATAŞ 6,00
12.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 7 1.58.21 AYHAN KURŞUN 6,40
21.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 2 1.57.34 SALİH ÇELİK 2,65
07.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m cim 5 2.17.58 SALİH ÇELİK 7,40
29.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 1 1.56.79 SALİH ÇELİK 5,70
17.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 6 1.36.74 ERCAN ÇANKAYA 17,20
06.05.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1900m cim 5 1.57.78 ERAY ÇİZİK 13,90
19.04.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.38.51 ERCAN ÇANKAYA 70,25
08.03.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 8 1.29.59 VELAT DEMİR 58,35
09.02.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 3 1.36.50 ERAY ÇİZİK 14,60
31.12.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1200m kum 2 1.17.04 VEDAT ABİŞ 2,05
15.12.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 1 1.30.28 AHMET ÇELİK 2,10
01.12.2024 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 3 1.30.81 AHMET ÇELİK 3,00
07.11.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 3 1.31.04 UĞUR TEMUR 5,20
23.07.2024 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m cim — Koşmaz MERT GÖKALP ARSLAN —