Forma
At Profili

SER DAĞYUDAN

4y k a yaş Aygır ARAP
Son Form 3 8 3 1 1 6 6 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 27 koşu 3 birinci
27Koşu
3Birinci
3İkinci
7Üçüncü
Kazanma 11.1%
Plase 48.1%
3.538.750 TLİkramiye
1.20.35En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
19.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 8 1.46.49 NİZAMETTİN DEMİR 40,30
09.07.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 6 3.00.61 MEHMET NURİ SUNKAR 20,40
30.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 6 2.55.79 MEHMET SALİH ÇELİK 4,75
21.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1200m kum 1 1.22.99 MEHMET SALİH ÇELİK 5,70
09.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 1 2.25.39 MEHMET SALİH ÇELİK 5,80
02.05.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 3 1.46.40 MEHMET SALİH ÇELİK 4,35
22.04.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1500m sen 8 1.40.81 MEHMET AKYAVUZ 8,90
07.04.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 3 1.45.10 SELİM KAYA 3,30
24.03.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 3 2.28.05 MEHMET AKYAVUZ 1,75
16.03.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum — Koşmaz MEHMET AKYAVUZ —
10.03.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 5 1.37.79 MEHMET AKYAVUZ 39,20
21.02.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 3 2.16.45 MEHMET AKYAVUZ 24,95
07.02.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 5 1.41.07 MEHMET AKYAVUZ 20,25
20.01.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 5 2.20.25 MEHMET AKYAVUZ 5,15
03.01.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 2 1.45.05 MEHMET SALİH ÇELİK 5,05
21.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 2 1.45.76 MEHMET AKYAVUZ 13,40
07.12.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1200m kum 9 1.31.44 FURKAN ÇETİN 5,60
22.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 4 1.38.90 MEHMET AKYAVUZ 12,10
04.11.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1500m kum — Koşmaz MEHMET AKYAVUZ —
19.10.2025 Adana Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 5 1.39.78 MEHMET KESKİN 11,05
09.10.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 1 1.39.10 FURKAN ÇETİN 1,40
25.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.48.99 FURKAN ÇETİN 2,35
09.09.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m cim 9 1.53.79 ÖZCAN YILDIRIM 1,20
29.08.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim 3 1.49.45 ERCAN ÇANKAYA 1,55
08.08.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m cim 2 1.20.35 ERCAN ÇANKAYA 5,55
17.07.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1400m kum 3 1.43.75 ERCAN ÇANKAYA 8,05
06.07.2025 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m sen 5 1.22.01 AYHAN KURŞUN 9,85
17.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 9 1.35.04 VELAT DEMİR 12,45
07.06.2025 Ankara 75. Yıl Hipodromu 1300m cim 8 1.32.71 MEHMET AKYAVUZ 1,95