| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Antalya | 1400m | 11 | 1.48.43 | ONUR YILDIZ | 15,60 | ||
| 10.01.2025 | Antalya | 1400m | 6 | 1.33.61 | ONUR YILDIZ | 39,30 | ||
| 02.01.2025 | Antalya | 1700m | 6 | 1.57.11 | NİZAMETTİN DEMİR | 14,05 | ||
| 06.12.2024 | Antalya | 1600m | 6 | 1.50.94 | ADEM CEYLAN | 10,85 | ||
| 03.09.2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | 5 | 1.42.93 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 6,55 | ||
| 29.07.2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | 4 | 1.40.90 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 2,65 | ||
| 18.07.2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | 2 | 1.40.70 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1,45 | ||
| 25.06.2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | 1 | 1.26.69 | HALİL KAPLAN | 3,00 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin