Forma
At Profili

EMRECAN

5y a a yaş Aygır ARAP
Son Form 1 12 13 10 12 9 13 13 -> Yeni
Kariyer Özeti 69 koşu 9 birinci
69Koşu
9Birinci
12İkinci
6Üçüncü
Kazanma 13%
Plase 39.1%
21.432 TLİkramiye
1.03.19En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
14.03.2000 Adana 1500m kum 13 1.57.27 GÖKHAN GÜL —
18.01.2000 Adana 1500m kum 13 1.55.04 İSMET AKKILIÇ —
11.01.2000 Adana 1200m kum 9 1.26.74 İSMET AKKILIÇ —
05.11.1999 Ankara 1300m kum 12 1.36.54 NURETTİN ŞEN —
08.10.1999 Ankara 1200m kum 10 1.31.79 NURETTİN ŞEN —
31.08.1999 Bursa 1400m kum 13 1.43.01 ERHAN YAVUZ —
15.07.1999 Bursa 1200m kum 12 1.25.45 RAMAZAN ALTUNBAŞ —
29.06.1999 Bursa 1400m kum 1 1.38.61 ERHAN YAVUZ —
25.06.1999 Bursa 1200m kum 2 1.22.18 ERHAN YAVUZ —
13.05.1999 Bursa 1900m kum 13 2.22.46 CEMAL KURT —
06.05.1999 Bursa 1400m kum 4 1.39.70 HALİS KARATAŞ —
07.04.1999 Adana 1500m kum 3 1.46.82 SELİM KAYA —
17.03.1999 Adana 1300m kum 9 1.42.37 ERHAN YAVUZ —
13.01.1999 Adana 1200m kum 11 1.32.05 ŞİNASİ GÖKÇE —
18.12.1998 Adana 1200m kum 8 1.28.21 BAHRİ KONUK —
07.07.1998 İstanbul 1500m kum 16 Derecesiz SELİM KAYA —
17.06.1998 İstanbul 2000m kum 10 Derecesiz FUAT ÇAKAR —
20.05.1998 İstanbul 1400m kum 7 1.42.14 YEMEN TUNÇ —
06.05.1998 İstanbul 1400m kum 1 1.37.43 YEMEN TUNÇ 3,75
11.04.1998 Adana 1500m kum 11 1.55.52 YEMEN TUNÇ —
25.03.1998 Adana 1400m kum 1 1.40.85 ERHAN YAVUZ —
28.02.1998 Adana 1200m kum 11 1.29.72 ERDAL TAŞ —
29.05.1997 Bursa — kum 14 Derecesiz ERTUL CANKILIÇ —
08.05.1997 Bursa — kum 8 1.40.76 OKTAY ÖZAKDAĞ —
04.04.1997 Adana 1200m kum 8 1.29.12 RAMAZAN ALTUNBAŞ —
26.03.1997 Adana 1400m kum 6 1.45.37 YEMEN TUNÇ —
19.03.1997 Adana 1400m kum 12 1.49.79 ZAFER TEMUÇİN —
05.03.1997 Adana 1500m kum 6 1.53.58 FUAT ÇAKAR —
01.02.1997 Adana 1400m kum 7 1.43.12 ERTUL CANKILIÇ —
24.01.1997 Adana 1300m kum 4 1.33.02 KAZIM MELİKE —