Forma
At Profili

ŞAHBATUR

11y k a yaş Aygır
Son Form 3 4 3 1 1 10 10 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 135 koşu 22 birinci
135Koşu
22Birinci
12İkinci
17Üçüncü
Kazanma 16.3%
Plase 37.8%
64.063 TLİkramiye
0.59.58En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
05.06.2000 Şanlıurfa 2000m kum 6 2.56.44 DEDE MUTLU —
29.05.2000 Şanlıurfa 1200m kum 10 1.35.70 İSMET AKKILIÇ —
08.05.2000 Şanlıurfa 1900m kum 10 2.40.17 MEHMET KAYA —
01.05.2000 Şanlıurfa 1200m kum 1 1.27.88 MEHMET KAYA —
24.04.2000 Şanlıurfa 1400m kum 1 1.43.02 MEHMET KAYA —
10.04.2000 Şanlıurfa 1400m kum 3 1.45.91 MEHMET KAYA —
27.03.2000 Şanlıurfa 1400m kum 4 1.44.60 MEHMET KAYA —
23.12.1999 İzmir 1200m kum 3 1.20.80 MEHMET KAYA —
09.12.1999 İzmir 1200m kum 7 1.25.59 MEHMET KAYA —
14.11.1999 Ankara 1400m kum 13 1.50.69 MEHMET KAYA —
07.11.1999 Ankara 1400m kum 11 1.43.97 MEHMET KAYA —
18.10.1999 Bursa 2000m kum 8 2.31.86 HÜSEYİN KAYA —
11.10.1999 Bursa 1600m kum 6 1.51.12 MEHMET KAYA —
24.09.1999 Ankara 1400m kum 10 1.37.24 HÜSEYİN KAYA —
20.09.1999 Bursa 2100m kum 8 2.35.67 MEHMET KAYA —
13.09.1999 Bursa 1200m kum 1 1.23.17 MEHMET KAYA 6,30
07.09.1999 Ankara 1900m kum 7 2.16.29 MEHMET KAYA —
03.09.1999 Ankara 1200m kum 10 1.21.51 ÖMER KAYA —
22.07.1999 Bursa 1800m kum 11 2.08.90 MEHMET KAYA —
15.07.1999 Bursa 1200m kum 9 1.24.20 SELİM KAYA —
25.06.1999 Bursa 1200m kum 1 1.21.91 SELİM KAYA —
22.06.1999 Bursa 1200m kum 4 1.19.10 HÜSEYİN KAYA —
18.05.1999 Bursa 2100m kum 6 2.35.44 MEHMET KAYA —
29.04.1999 Bursa 1800m kum 3 2.12.03 HÜSEYİN KAYA —
16.03.1999 Adana 1500m kum 17 1.57.78 CUMA DURSUN —
27.02.1999 Adana 1200m kum 7 1.27.87 CUMA DURSUN —
03.02.1999 Adana 1300m kum 18 1.35.18 MEHMET KAYA —
13.01.1999 Adana 1200m kum 10 1.29.26 CEMAL KURT —
02.01.1999 Adana 1500m kum 10 1.52.93 CEMAL KURT —
25.10.1998 Bursa 1400m kum 10 Derecesiz ÖMER KAYA —