Forma
At Profili

ZEYTİNKIZ

9y a k yaş Kısrak ARAP
Son Form 7 9 7 3 11 5 9 11 -> Yeni
Kariyer Özeti 84 koşu 7 birinci
84Koşu
7Birinci
6İkinci
5Üçüncü
Kazanma 8.3%
Plase 21.4%
282.470 TLİkramiye
1.28.91En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
11.02.2011 Bursa 1800m kum 11 2.16.16 ŞENOL KARAMAN 21,80
21.01.2011 Bursa 2100m kum 9 2.31.72 SELİM İPEK 13,20
07.01.2011 Bursa 2000m kum 5 2.26.18 İSMAİL DİNAR 10,70
31.12.2010 Bursa 2100m kum 11 2.36.14 ÇETİN OK 6,20
10.12.2010 Bursa 2100m kum 3 2.35.07 İSMAİL DİNAR 10,05
19.11.2010 Bursa 1900m kum 7 2.21.50 ŞENOL KARAMAN 13,25
12.11.2010 Bursa 1800m kum 9 2.18.46 ENGİN ÇAKIROĞLU 8,00
22.10.2010 Bursa 2100m kum 7 2.36.93 TUGAY ALICI 13,05
10.10.2010 Bursa 1700m kum 9 2.00.51 İSMAİL DİNAR 12,15
03.10.2010 Bursa 2100m kum 10 2.38.90 ÜMİT DERYA ALTEKİN 6,80
17.09.2010 Bursa 2200m kum 12 2.38.61 TUGAY ALICI 24,55
30.08.2010 Bursa 2000m kum 8 2.20.61 İBRAHİM HALİL KETME 8,45
02.07.2010 Bursa 1700m kum 12 1.58.12 METİN GÜNÇALDI 15,40
18.06.2010 Bursa 2200m kum 7 2.31.73 GÖKHAN YILDIZ 3,75
28.05.2010 Bursa 2200m kum 8 2.30.51 DURMUŞ MALATYALI 24,50
21.05.2010 Bursa 1800m kum 1 2.01.83 NAZIM ÇANAKÇIOĞLU 6,60
10.05.2010 Bursa 2200m kum 5 2.30.58 ÇETİN OK 9,60
07.05.2010 Bursa 2000m kum 4 2.21.48 ÇETİN OK 4,35
19.04.2010 Bursa 2100m kum 7 2.25.05 AHMET ÇELİK 8,80
30.01.2010 Adana 2000m kum 15 2.33.13 GALİP KILIÇ 35,85
24.12.2009 Adana 2000m kum 10 2.33.97 GÖKHAN YILDIZ 10,60
21.11.2009 Bursa 1700m kum 9 2.03.58 İSMAİL DİNAR 15,80
15.11.2009 Bursa 2100m kum 7 2.36.02 SİNAN ÖZEN 2,20
05.11.2009 Bursa 1400m kum — Koşmaz KEMAL KURT —
01.11.2009 Bursa 2000m kum 10 2.54.54 ENGİN ÇAKIROĞLU 2,45
04.10.2009 Bursa 2200m kum 2 2.34.99 GÖKHAN YILDIZ 5,00
24.09.2009 Bursa 2000m kum 5 2.25.75 YILDIRAY GÖKÇE 3,25
12.09.2009 İzmir 2000m kum 4 2.27.00 TUGAY ALICI 11,15
20.08.2009 Bursa 1800m kum 9 2.03.31 NAZIM ÇANAKÇIOĞLU 4,45
09.08.2009 Bursa 2000m kum 4 2.18.36 AHMET ÇELİK 4,65