Forma
At Profili

TAOJAN PRINCESS

6y d k yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 3 5 3 3 5 1 11 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 45 koşu 7 birinci
45Koşu
7Birinci
6İkinci
10Üçüncü
Kazanma 15.6%
Plase 51.1%
239.160 TLİkramiye
1.12.08En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
05.03.2009 Adana 2400m kum 10 2.56.15 İBRAHİM HALİL KETME 5,90
20.01.2009 Adana 2200m kum 11 2.30.72 UMUT YÜCEL 13,85
23.12.2008 Adana 2100m kum 1 2.21.05 GÖKHAN KOCAKAYA 4,90
22.07.2008 Ankara 2100m kum 5 2.19.79 NURETTİN ŞEN 12,80
29.05.2008 İstanbul 1900m kum 3 1.58.86 İBRAHİM HALİL KETME 2,45
03.05.2008 Ankara 2400m kum 3 2.42.19 GÖKHAN KOCAKAYA 5,35
15.04.2008 Adana 1900m kum 5 2.07.69 HALEF KATI 9,75
03.04.2008 Adana 2000m kum 3 2.14.01 GÖKHAN KOCAKAYA 2,05
25.03.2008 Adana 1900m kum 1 2.06.06 GÖKHAN KOCAKAYA 4,00
25.02.2008 Adana 1900m kum 7 2.11.45 İBRAHİM HALİL KETME 8,50
15.01.2008 Adana 2200m kum 4 2.26.09 NURETTİN ŞEN 3,35
07.01.2008 Adana 2400m kum 2 2.38.70 NURETTİN ŞEN 6,70
25.12.2007 Adana 1900m kum — Koşmaz HALEF KATI —
22.12.2007 Adana 1900m kum 2 2.06.28 NURETTİN ŞEN 1,05
08.12.2007 Adana 2200m kum 3 2.28.03 GÖKHAN GÖKÇE 2,60
17.10.2007 İstanbul 3000m kum 10 3.16.93 İBRAHİM HALİL KETME 12,30
15.09.2007 İzmir 2200m kum 2 2.23.55 İBRAHİM HALİL KETME 6,50
03.09.2007 Bursa 2400m kum 3 2.28.73 AHMET GÖKÇE 2,20
13.08.2007 Bursa 2400m kum 4 2.27.94 GÖKMEN GÖKÇE 7,75
20.07.2007 Bursa 1800m kum 9 2.02.79 YEMEN TUNÇ 6,05
29.06.2007 Bursa 2400m kum 2 2.30.46 İBRAHİM HALİL KETME 6,50
18.06.2007 Bursa 2000m kum 3 2.11.44 NURETTİN ŞEN 12,15
28.05.2007 Bursa 2000m kum 5 2.11.73 ÖZCAN YILDIRIM 13,15
20.04.2007 Bursa 2400m kum 5 2.32.18 KADİR TOKAÇOĞLU 12,10
27.02.2007 Adana 1400m kum — Koşmaz EMİN KARATAŞ —
17.02.2007 Adana 2400m kum 8 2.42.65 İBRAHİM HALİL KETME 4,75
03.02.2007 Adana 2000m kum 6 2.23.55 İBRAHİM HALİL KETME 5,15
23.01.2007 Adana 1900m kum 6 2.04.55 ÖMER KAYA 3,85
08.01.2007 Adana 2400m kum 2 2.38.40 İBRAHİM HALİL KETME 4,40
20.12.2006 Adana 2100m kum 1 2.18.09 İBRAHİM HALİL KETME 3,15