Forma
At Profili

EKREM BABA

8y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 11 8 10 5 2 9 8 14 -> Yeni
Kariyer Özeti 68 koşu 8 birinci
68Koşu
8Birinci
10İkinci
8Üçüncü
Kazanma 11.8%
Plase 38.2%
374.210 TLİkramiye
1.10.64En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
15.09.2012 Ankara 1600m kum 14 1.42.82 SADETTİN BOYRAZ 9,05
01.09.2012 Ankara 1200m kum 8 1.13.16 MÜSLÜM ÇELİK 2,80
22.08.2012 İstanbul 1200m kum 9 1.12.93 ÖMER ERTAŞ 7,90
06.08.2012 Bursa 1200m kum 2 1.11.89 TOLGA YILDIZ 4,95
04.07.2012 İstanbul 1200m kum 5 1.11.80 AKIN SÖZEN 2,60
29.06.2012 Bursa 1200m kum 10 1.13.00 HÜSEYİN ŞİMŞEK 8,10
13.06.2012 İstanbul 1200m kum 8 1.12.55 TOLGA YILDIZ 7,10
30.04.2012 Bursa 1500m kum 11 1.32.09 SADIK KURT 10,10
19.08.2011 İstanbul 1600m kum 6 1.38.38 HALİS KARATAŞ 3,45
17.07.2011 İstanbul 1200m kum 2 1.12.18 SADETTİN BOYRAZ 4,10
09.02.2011 Adana 1300m kum 9 1.22.25 MÜSLÜM ÇELİK 6,25
25.01.2011 Adana 1300m kum 10 1.23.82 NURETTİN ŞEN 5,85
29.12.2010 Adana 1200m kum 2 1.14.40 MÜSLÜM ÇELİK 2,50
01.12.2010 Adana 1300m kum 1 1.18.43 MÜSLÜM ÇELİK 1,95
23.11.2010 Adana 1300m kum 7 1.18.76 NURETTİN ŞEN 1,95
24.10.2010 İstanbul 1300m kum 6 1.21.15 NURETTİN ŞEN 2,65
15.10.2010 İstanbul 1600m kum 7 1.44.31 DENİZ YILDIZ 3,00
06.10.2010 İstanbul 1400m kum 2 1.23.42 DENİZ YILDIZ 3,95
15.09.2010 İstanbul 1600m kum 3 1.35.44 DENİZ YILDIZ 8,60
05.09.2010 İstanbul 1600m kum 6 1.41.95 DUYGU FATURA 1,85
20.08.2010 İstanbul 1600m kum 1 1.36.98 DENİZ YILDIZ 10,25
09.08.2010 Bursa 1200m kum 2 1.11.71 DENİZ YILDIZ 3,35
04.08.2010 İstanbul 1400m kum 9 1.25.43 GÖKHAN GÖKÇE 11,70
14.07.2010 İstanbul 1300m kum 5 1.18.84 IORITZ MENDIZABAL 7,15
04.07.2010 İstanbul 1600m kum 4 1.37.78 MÜCAHİT BAYIR 9,45
30.06.2010 İstanbul 1300m kum — Koşmaz SELİM İPEK —
19.01.2010 Adana 1300m kum 6 1.25.94 ALPER ÖZÇELİK 2,45
09.01.2010 Adana 1200m kum 7 1.13.96 SELİM İPEK 11,45
31.12.2009 Adana 1700m kum 5 1.54.98 MÜCAHİT BAYIR 8,80
17.12.2009 Adana 1700m kum 4 1.57.28 MÜCAHİT BAYIR 10,90