Forma
At Profili

CLASSIC AVŞAR

5y a a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 8 2 3 3 4 6 7 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 50 koşu 5 birinci
50Koşu
5Birinci
6İkinci
9Üçüncü
Kazanma 10%
Plase 40%
186.900 TLİkramiye
1.15.70En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
31.12.2010 Bursa 1800m kum 6 1.58.08 ENGİN ÇAKIROĞLU 8,10
24.12.2010 Bursa 2000m kum 7 2.13.90 ENGİN ÇAKIROĞLU 3,65
10.12.2010 Bursa 2100m kum 6 2.17.61 İBRAHİM HALİL KETME 5,05
03.12.2010 Bursa 1800m kum 4 1.57.44 İBRAHİM HALİL KETME 7,05
19.11.2010 Bursa 2100m kum 3 2.16.17 İBRAHİM HALİL KETME 7,10
12.11.2010 Bursa 1800m kum 3 1.58.44 YILDIRAY GÖKÇE 2,60
25.10.2010 Bursa 1800m kum 2 1.58.82 AYHAN KURŞUN 4,50
18.10.2010 Bursa 1400m kum 8 1.29.50 SİNAN ÇETİN 7,05
15.10.2010 Bursa 1800m kum 1 1.55.92 ENGİN ÇAKIROĞLU 6,65
01.10.2010 Bursa 1400m kum 6 1.27.99 MURAT GÜNDÜZELİ 6,60
09.09.2010 Bursa 2100m kum 8 2.18.92 KADİR TOKAÇOĞLU 2,70
16.08.2010 Bursa 1900m kum 5 2.05.43 AYHAN KURŞUN 3,45
26.07.2010 Bursa 1800m kum 3 1.56.84 AYHAN KURŞUN 21,05
02.07.2010 Bursa 1800m kum 10 1.59.62 SİNAN ÇETİN 29,95
18.06.2010 Bursa 1400m kum 7 1.29.82 SİNAN ÇETİN 36,45
28.03.2010 İzmir 1600m kum 7 1.44.47 YILDIRAY GÖKÇE 27,85
19.03.2010 İzmir 2100m kum 11 2.22.03 AKIN SÖZEN 17,90
12.03.2010 İzmir 1200m kum 6 1.15.70 AKIN SÖZEN 15,30
28.01.2010 İzmir 2000m kum 6 2.11.46 AKIN SÖZEN 11,30
17.01.2010 İzmir 2100m kum 8 2.18.61 AKIN SÖZEN 21,20
01.01.2010 İzmir 1900m kum 5 2.05.55 YILDIRAY GÖKÇE 4,00
18.12.2009 İzmir 1600m kum 3 1.42.84 GÖKHAN KOCAKAYA 2,25
11.12.2009 İzmir 1400m kum 3 1.29.05 YILDIRAY GÖKÇE 9,95
28.11.2009 İzmir 2200m kum 6 2.28.21 GÖKHAN GÖKÇE 18,50
26.10.2009 Elazığ 1800m kum 4 1.57.51 NEJDET ALTIN 10,15
24.09.2009 Bursa 1800m kum 13 2.00.81 METİN GÜNÇALDI 20,70
21.06.2009 Bursa 1900m kum 11 2.08.65 ALİ ALPAGUT 14,40
07.06.2009 Bursa 1900m kum 7 2.03.44 İLKER SOYAD 17,60
13.05.2009 İstanbul 2000m sen 8 2.09.58 GÖKHAN KOCAKAYA 6,25
03.05.2009 Bursa 1400m kum — Koşmaz SİNAN ÇETİN —