Forma
At Profili

KARABALIK

4y a a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 8 8 11 8 7 4 8 14 -> Yeni
Kariyer Özeti 48 koşu 3 birinci
48Koşu
3Birinci
3İkinci
7Üçüncü
Kazanma 6.3%
Plase 27.1%
108.460 TLİkramiye
0.59.94En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
10.11.2008 Bursa 2200m kum 14 2.20.68 SERCAN TIRPAN 26,85
07.11.2008 Bursa 2000m kum 8 2.05.10 AKIN SÖZEN 6,10
05.10.2008 Bursa 1800m kum 4 1.57.48 KEMAL KURT 8,80
29.09.2008 Bursa 2400m kum 7 2.51.61 AHMET ÇELİK 9,75
22.09.2008 Bursa 1400m kum — Koşmaz İBRAHİM HALİL KETME —
29.08.2008 Bursa 1700m kum 8 1.45.25 MURAT GÜNDÜZELİ 17,80
15.08.2008 Bursa 1400m kum 11 1.25.15 HACİ DEMİR 20,15
21.07.2008 Bursa 1800m kum 8 1.52.49 İBRAHİM HALİL KETME 9,70
11.07.2008 Bursa 2000m kum 8 2.05.04 AHMET ÇELİK 5,35
04.07.2008 Bursa 1500m kum 4 1.29.96 İBRAHİM HALİL KETME 26,55
20.06.2008 Bursa 2400m kum 11 2.47.54 ÖZCAN YILDIRIM 23,35
30.05.2008 Bursa 2000m kum 8 2.11.28 YALÇIN GÜNEY 41,35
14.04.2008 Adana 1700m kum 2 1.47.87 İBRAHİM HALİL KETME 15,85
08.04.2008 Adana 1900m kum — Koşmaz AHMET ÇELİK —
29.03.2008 Adana 1900m kum 3 2.04.06 AHMET ÇELİK 12,65
25.03.2008 Adana 1900m kum 11 2.05.88 AYHAN POLAT 17,90
11.03.2008 Adana 2100m kum 9 2.19.38 AHMET ÇELİK 9,80
26.02.2008 Adana 1900m kum 10 2.08.77 ALPER ÖZÇELİK 4,35
19.02.2008 Adana 2100m kum 2 2.26.64 AHMET ÇELİK 10,20
11.02.2008 Adana 1900m kum 3 2.06.80 AHMET ÇELİK 87,10
25.12.2007 Adana 1700m kum 13 1.54.06 KEMAL KURT 33,05
23.11.2007 Bursa 1800m kum 10 2.04.63 HACİ DEMİR 16,65
16.11.2007 Bursa 1700m kum — Koşmaz AHMET ÇELİK —
10.11.2007 Bursa 1800m kum 7 2.02.40 NURETTİN ŞEN 8,50
15.10.2007 Bursa 1400m kum 6 1.28.30 NURETTİN ŞEN 6,00
22.09.2007 İzmir 2000m kum 10 2.08.48 AHMET GÖKÇE 4,20
14.09.2007 Bursa 1700m kum 4 1.45.42 AHMET ÇELİK 2,15
27.08.2007 Bursa 1500m kum 1 1.29.84 AHMET ÇELİK 3,25
10.08.2007 Bursa 2000m kum 2 2.04.85 NURETTİN ŞEN 3,70
06.08.2007 Bursa 1700m kum 3 1.44.27 BEKİR GÖKÇE 4,30