Forma
At Profili

BUCAKBEY

6y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 8 5 13 3 6 10 12 7 -> Yeni
Kariyer Özeti 31 koşu 3 birinci
31Koşu
3Birinci
9İkinci
3Üçüncü
Kazanma 9.7%
Plase 48.4%
164.300 TLİkramiye
1.20.29En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
25.08.2010 Elazığ 1500m kum 7 1.38.46 MEHMET DOĞAN 12,25
02.06.2010 Elazığ 1500m kum 12 1.43.32 ERDAL YAVUZ 3,05
25.05.2010 Ankara 1500m kum 10 1.37.50 EMRAH SİNCAN 7,10
27.04.2010 Ankara 1900m kum 6 2.05.48 SADETTİN BOYRAZ 2,90
13.04.2010 Ankara 1500m kum 3 1.36.43 ÖMER KAYA 5,85
24.02.2010 İstanbul 1400m sen 13 1.25.89 FUAT ÇAKAR 13,40
06.02.2010 İstanbul 1500m sen 5 1.29.35 RAMAZAN TAŞDELEN 10,85
15.12.2009 İstanbul 2200m sen 8 2.19.29 SADETTİN BOYRAZ 3,30
08.11.2009 İstanbul 1400m sen 3 1.24.88 EMRAH SİNCAN 1,50
18.10.2009 İstanbul 1400m sen 2 1.23.89 SADETTİN BOYRAZ 5,00
23.09.2009 İstanbul 2000m sen 4 2.04.98 SADETTİN BOYRAZ 2,00
11.09.2009 İstanbul 1500m sen 2 1.31.83 SADETTİN BOYRAZ 4,85
26.08.2009 İstanbul 1500m sen 2 1.32.28 SADETTİN BOYRAZ 3,40
02.08.2009 İstanbul 2000m sen 7 2.07.79 MEHMET KAYA 10,25
15.07.2009 İstanbul 1400m sen 6 1.26.07 ENİS EMRE DOĞRU 11,80
01.03.2009 İzmir 1400m kum 3 1.27.71 BARIŞ KURDU 5,30
30.01.2009 İzmir 1600m kum 1 1.42.50 HALEF KATI 4,00
28.12.2008 İzmir 1600m kum 2 1.43.54 NAZIM ÇANAKÇIOĞLU 8,10
03.06.2008 Ankara 1500m kum — Koşmaz GÖKHAN KOCAKAYA —
03.04.2008 Adana 2000m kum 2 2.13.67 ÖZCAN YILDIRIM 1,75
22.03.2008 Adana 2100m kum 4 2.18.39 ERHAN YAVUZ 7,40
03.03.2008 Adana 2000m kum 1 2.10.53 BARIŞ KURDU 1,90
25.02.2008 Adana 1900m kum 2 2.04.40 ÖZCAN YILDIRIM 8,55
12.02.2008 Adana 2000m kum 9 2.15.64 GÖKHAN BEKTAŞ 6,60
22.12.2007 Adana 1900m kum 2 2.05.17 RAMAZAN TAŞDELEN 1,70
03.12.2007 Adana 2000m kum 4 2.13.89 MEHMET KAYA 3,50
31.10.2007 İstanbul 2100m kum 1 2.14.25 RAMAZAN TAŞDELEN 1,65
24.10.2007 İstanbul 1500m kum 2 1.32.69 MURAT GÜNDÜZELİ 11,70
10.10.2007 İstanbul 2100m kum 2 2.11.01 MURAT GÜNDÜZELİ 12,60
26.09.2007 İstanbul 1400m kum 10 1.23.79 ZAFER DEMİR 16,30