Forma
At Profili

KOCA AYAK

6y a a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 1 3 3 4 6 4 9 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 60 koşu 7 birinci
60Koşu
7Birinci
9İkinci
9Üçüncü
Kazanma 11.7%
Plase 41.7%
392.600 TLİkramiye
1.11.93En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
03.05.2012 İzmir 1400m kum 10 1.30.70 RECEP ÖZŞAHİN 15,60
14.04.2012 İzmir 1400m kum 9 1.29.20 ALİ ALPAGUT 10,30
23.03.2012 İzmir 1200m kum 4 1.15.27 RECEP ÖZŞAHİN 5,50
20.01.2012 İzmir 1600m kum 6 1.48.80 ALİ ALPAGUT 3,05
18.12.2011 İzmir 1400m kum 4 1.28.81 ALİ ALPAGUT 3,95
28.10.2011 Bursa 1200m kum 3 1.14.64 NURETTİN ŞEN 2,25
13.10.2011 İzmir 1200m kum 3 1.15.10 HARUN KILIÇARSLAN 1,85
29.09.2011 İzmir 1400m kum 1 1.28.71 KADİR TOKAÇOĞLU 2,30
02.09.2011 İzmir 1400m kum 4 1.27.53 FATİH VURUCU 4,45
25.08.2011 İzmir 1200m kum 2 1.13.08 FATİH VURUCU 5,00
06.08.2011 İzmir 2100m kum 12 2.25.02 FATİH VURUCU 18,25
28.07.2011 İzmir 1400m kum 5 1.27.48 FATİH VURUCU 14,00
09.07.2011 İzmir 1600m kum 6 1.42.76 FATİH VURUCU 15,05
16.04.2011 İzmir 1400m kum 6 1.28.42 UĞUR POLAT 29,10
11.12.2010 İstanbul 1400m sen 10 1.28.87 ALİ ALPAGUT 12,60
05.12.2010 İzmir 1600m kum 4 1.41.77 ALİ ALPAGUT 6,65
30.10.2010 İzmir 1600m kum 2 1.40.63 ALİ ALPAGUT 7,55
13.10.2010 İstanbul 1500m sen 11 1.33.07 AHMET ÇELİK 11,65
25.09.2010 İzmir 1400m kum 1 1.28.45 ALİ ALPAGUT 3,45
20.09.2010 Bursa 2000m kum — Koşmaz GÖKHAN KOCAKAYA —
06.09.2010 Bursa 1800m kum 4 1.55.75 GÖKHAN KOCAKAYA 1,25
20.08.2010 Bursa 1400m kum 1 1.27.83 İSMAİL KATI 1,75
16.08.2010 Bursa 1800m kum 2 1.57.27 GÖKHAN KOCAKAYA 7,45
04.08.2010 İstanbul 1500m sen 2 1.32.59 NURETTİN ŞEN 8,50
09.07.2010 Bursa 1200m kum 3 1.14.66 İBRAHİM HALİL KETME 4,95
18.06.2010 Bursa 1400m kum 2 1.28.44 BEKİR GÖKÇE 5,80
11.06.2010 Bursa 1200m kum 5 1.14.47 HALEF KATI 18,60
20.05.2010 Bursa 1200m kum 5 1.14.28 ENGİN ÇAKIROĞLU 3,00
07.05.2010 Bursa 1400m kum 5 1.25.42 KEMAL KURT 6,95
30.04.2010 Bursa 1200m kum 10 1.11.93 ENGİN ÇAKIROĞLU 9,25