Forma
At Profili

GENCER

9y a a yaş Kısrak ARAP
♂ HÜRBATUR × ♀ MESRURE.46 / SERHANBEY
Son Form 8 5 5 3 10 13 9 15 -> Yeni
Kariyer Özeti 91 koşu 12 birinci
91Koşu
12Birinci
13İkinci
7Üçüncü
Kazanma 13.2%
Plase 35.2%
497.910 TLİkramiye
1.11.43En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
10.09.2012 Bursa 1700m kum 15 2.05.98 SİNAN ÇETİN 16,75
23.07.2012 Bursa 1500m kum 9 1.42.78 UĞUR POLAT 13,20
22.06.2012 Bursa 1200m kum 13 1.20.58 ÇETİN OK 13,20
15.06.2012 Bursa 2200m kum 10 2.35.06 HALEF KATI 8,35
25.05.2012 Bursa 2200m kum 3 2.34.51 ÇETİN OK 6,85
07.05.2012 Bursa 2200m kum 5 2.37.52 HALEF KATI 10,65
10.09.2011 İzmir 1400m kum 5 1.34.14 MEHMET KAYA 4,10
02.09.2011 Bursa 1800m kum 8 2.03.35 MURAT GÜNDÜZELİ 3,50
22.08.2011 Bursa 1300m kum 1 1.26.67 KADİR TOKAÇOĞLU 2,70
25.07.2011 Bursa 1500m kum 4 1.38.72 MURAT GÜNDÜZELİ 3,25
18.07.2011 Bursa 1800m kum 3 2.02.45 MEHMET KAYA 2,65
04.07.2011 Bursa 2000m kum 5 2.15.51 ÇETİN OK 8,35
17.06.2011 Bursa 2200m kum 1 2.31.04 ÇETİN OK 3,85
30.05.2011 Bursa 1500m kum 6 1.41.48 İSMAİL KATI 8,65
16.05.2011 Bursa 1500m kum 8 1.40.97 İSMAİL KATI 26,85
24.11.2010 Adana 1900m kum 8 2.15.87 İSMAİL KATI 12,90
10.11.2010 Adana 1300m kum 8 1.27.61 HALEF KATI 14,30
25.10.2010 Bursa 1800m kum 5 2.11.21 TUGAY ALICI 4,10
22.10.2010 İstanbul 3200m kum 4 3.59.97 FUAT ÇAKAR 3,15
17.10.2010 Bursa 1400m kum — Koşmaz KADİR TOKAÇOĞLU —
15.10.2010 Bursa 2000m kum 8 2.32.29 KADİR TOKAÇOĞLU 8,40
02.10.2010 İzmir 1400m kum 2 1.31.78 TUGAY ALICI 11,95
27.09.2010 Bursa 1300m kum 4 1.25.85 GÖKHAN KOCAKAYA 9,45
18.09.2010 İzmir 2400m kum 7 2.45.56 HALEF KATI 14,40
03.09.2010 Bursa 1800m kum 1 2.01.71 GÖKHAN KOCAKAYA 4,25
16.08.2010 Bursa 2200m kum 4 2.31.52 HALEF KATI 3,15
06.08.2010 Bursa 1400m kum 2 1.32.14 KEMAL KURT 12,70
02.08.2010 Bursa 2400m kum 7 2.45.13 HALEF KATI 5,45
26.07.2010 Bursa 1500m kum 5 1.39.69 HALEF KATI 10,85
25.06.2010 Bursa 1200m kum 5 1.23.62 HALEF KATI 8,45