Forma
At Profili

DÖKERHAN

7y d a yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 6 3 6 7 9 17 9 15 -> Yeni
Kariyer Özeti 62 koşu 8 birinci
62Koşu
8Birinci
6İkinci
11Üçüncü
Kazanma 12.9%
Plase 40.3%
247.950 TLİkramiye
1.06.17En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
17.01.2011 Şanlıurfa 2100m kum 15 2.28.12 NEJDET ALTIN 16,35
27.12.2010 Şanlıurfa 2100m kum 9 2.24.51 BAKİ YEŞİLBUDAK 9,85
13.12.2010 Şanlıurfa 1800m kum 17 2.10.64 FERİT YARDIMCI 20,55
08.09.2010 Elazığ 1700m kum 9 1.55.25 MUSA DEMİR 7,25
02.09.2010 Diyarbakır 2400m kum 7 2.56.51 MUSA DEMİR 7,75
19.05.2010 Elazığ 1700m kum 6 1.54.81 AHMET TAŞ 5,70
12.04.2010 Şanlıurfa 1900m kum 3 2.04.13 AHMET TAŞ 7,65
05.04.2010 Şanlıurfa 1800m kum 6 1.57.98 NECMİ ALTIN 4,15
29.03.2010 Şanlıurfa 2100m kum 3 2.16.43 MEHMET AKYAVUZ 7,55
01.02.2010 Şanlıurfa 2100m kum 5 2.18.37 ÖMER KAYA 2,90
18.01.2010 Şanlıurfa 2100m kum 1 2.17.74 ÖMER KAYA 3,80
11.01.2010 Şanlıurfa 1900m kum 3 2.03.65 KEMAL KURT 7,05
28.12.2009 Şanlıurfa 1800m kum 4 1.56.95 MEHMET AKYAVUZ 7,10
04.11.2009 Diyarbakır 1800m kum 8 2.06.71 ALİCAN LUNKAYA 9,15
21.10.2009 Diyarbakır 2400m kum 6 2.51.17 NECMİ ALTIN 4,45
30.09.2009 Diyarbakır 1700m kum 3 1.58.17 NECMİ ALTIN 2,60
28.09.2009 Elazığ 1600m kum 1 1.44.68 MEHMET AKYAVUZ 3,00
23.09.2009 Diyarbakır 2400m kum 2 2.55.69 NECMİ ALTIN 1,65
14.09.2009 Elazığ 2000m kum 1 2.09.45 NECMİ ALTIN 4,05
17.08.2009 Elazığ 1500m kum 5 1.36.21 GALİP KILIÇ 3,70
20.07.2009 Elazığ 1900m kum 3 2.05.08 NECMİ ALTIN 15,55
13.04.2009 Şanlıurfa 2100m kum 3 2.19.12 AHMET TAŞ 3,35
01.04.2009 Bursa 2100m kum 7 2.17.93 İBRAHİM HALİL KETME 9,40
25.03.2009 Bursa 1900m kum 5 2.03.92 İBRAHİM HALİL KETME 21,55
18.03.2009 Bursa 1800m kum 11 1.58.41 ONUR ÖZTÜRK 16,75
01.03.2009 Bursa 1900m kum — Koşmaz TUGAY ALICI —
08.02.2009 Bursa 1900m kum 6 2.04.83 İBRAHİM HALİL KETME 15,00
01.02.2009 Bursa 2100m kum 5 2.19.63 YEMEN TUNÇ 9,25
28.01.2009 Bursa 2000m kum 11 2.16.24 SERDAR YILDIRIM 15,00
07.12.2008 İzmir 2400m kum 4 2.34.44 YILDIRAY GÖKÇE 30,00