Forma
At Profili

ALMIGHTY

6y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 10 7 8 4 3 4 8 11 -> Yeni
Kariyer Özeti 43 koşu 6 birinci
43Koşu
6Birinci
6İkinci
4Üçüncü
Kazanma 14%
Plase 37.2%
265.050 TLİkramiye
1.04.52En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
14.10.2011 Bursa 1400m kum 11 1.33.05 HARUN KILIÇARSLAN 4,00
03.10.2011 Bursa 1800m kum 8 1.51.93 GÖKHAN GÖKÇE 10,75
12.08.2011 Bursa 1500m kum 4 1.32.81 KADİR TOKAÇOĞLU 1,90
22.07.2011 Bursa 1300m kum 3 1.16.76 KADİR TOKAÇOĞLU 1,70
11.07.2011 Bursa 1400m kum 4 1.22.99 AHMET ÇELİK 11,40
28.10.2010 İzmir 1700m kum 8 1.59.12 MURAT GÜNDÜZELİ 3,90
17.10.2010 İstanbul 1400m kum 7 1.30.01 ÖZCAN YILDIRIM 11,60
13.10.2010 İstanbul 1500m sen 10 1.31.47 GÖKHAN KOCAKAYA 12,55
02.10.2010 İzmir 1700m kum 3 1.45.07 MURAT GÜNDÜZELİ 4,50
24.07.2010 İzmir 1700m kum 2 1.44.90 MEHMET KAYA 6,95
12.07.2010 Bursa 1400m kum 2 1.22.56 MURAT GÜNDÜZELİ 14,30
03.07.2010 İzmir 1300m kum 2 1.17.51 MURAT GÜNDÜZELİ 4,35
21.06.2010 Bursa 1500m kum 3 1.30.37 İBRAHİM HALİL KETME 6,70
05.06.2010 İzmir 1400m kum 4 1.24.32 ALİ ALPAGUT 3,35
27.05.2010 İzmir 1400m kum 4 1.22.18 GÖKHAN KOCAKAYA 6,60
01.05.2010 İzmir 1400m kum 2 1.23.01 MEHMET KAYA 2,25
19.04.2010 Bursa 1400m kum 5 1.22.32 İBRAHİM HALİL KETME 9,60
21.03.2010 İzmir 1200m kum 4 1.15.19 GÖKHAN KOCAKAYA 5,85
12.03.2010 İzmir 1200m kum 8 1.16.51 FUAT ÇAKAR 4,60
11.12.2009 İzmir 1400m kum 6 1.29.54 GÖKHAN KOCAKAYA 3,90
02.12.2009 İzmir 1400m kum 7 1.31.27 MEHMET KAYA 2,95
05.11.2009 İzmir 1400m kum 1 1.29.70 MEHMET KAYA 2,80
24.10.2009 İzmir 1400m kum 2 1.23.68 FATİH VURUCU 4,25
08.10.2009 İzmir 1400m kum 3 1.24.03 FATİH VURUCU 10,90
04.10.2009 Bursa 1200m kum 5 1.16.04 İBRAHİM HALİL KETME 4,40
12.09.2009 İzmir 1800m kum 10 2.01.35 ALİ ALPAGUT 9,85
29.08.2009 İzmir 1400m kum 5 1.24.86 ONUR ATMACA 9,95
13.08.2009 Bursa 1200m kum 12 1.18.47 SADETTİN BOYRAZ 7,85
26.07.2009 Bursa 1400m kum 7 1.23.83 YEMEN TUNÇ 5,75
07.06.2009 Bursa 1400m kum — Koşmaz YEMEN TUNÇ —