Forma
At Profili

TUNCER

4y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 9 5 7 7 11 8 11 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 25 koşu 2 birinci
25Koşu
2Birinci
0İkinci
1Üçüncü
Kazanma 8%
Plase 12%
46.300 TLİkramiye
1.19.47En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
01.09.2011 Diyarbakır 1200m kum 10 1.19.47 KEMAL KURT 16,25
24.08.2011 Elazığ 1600m kum 11 1.46.69 AHMET TAŞ 15,30
03.08.2011 Elazığ 2400m kum 8 2.46.31 AHMET TAŞ 16,70
27.07.2011 Elazığ 1500m kum 11 1.37.44 FERİT YARDIMCI 11,10
24.06.2011 İzmir 1900m kum 7 2.06.23 ONUR ÖZ 15,10
10.03.2011 İzmir 1900m kum 7 2.08.17 MEHMET GÖNÜLTAŞ 3,25
03.03.2011 İzmir 2200m kum 5 2.26.33 İBRAHİM HALİL KETME 4,20
25.02.2011 İzmir 2100m kum 9 2.22.83 GÖKHAN GÖKÇE 6,60
06.02.2011 İzmir 1900m kum 3 2.05.39 MEHMET GÖNÜLTAŞ 13,35
28.01.2011 İzmir 1400m kum 8 1.31.53 EMRAH EFE 5,15
13.01.2011 İzmir 1900m kum 5 2.05.56 RECEP ÖZŞAHİN 4,25
31.12.2010 Bursa 2100m kum 7 2.20.99 ÖZCAN YILDIRIM 8,80
23.12.2010 İzmir 2200m kum 5 2.28.49 GÖKHAN GÖKÇE 11,45
25.10.2010 Bursa 2000m kum 9 2.19.84 DENİZ YILDIZ 15,70
04.10.2010 Bursa 1900m kum 6 2.09.61 DENİZ YILDIZ 2,65
24.09.2010 Bursa 2100m kum 1 2.18.91 KADİR TOKAÇOĞLU 2,70
10.09.2010 Bursa 2000m kum 5 2.11.94 KADİR TOKAÇOĞLU 5,15
20.08.2010 Bursa 1900m kum 6 2.11.50 KADİR TOKAÇOĞLU 3,20
02.08.2010 Bursa 2100m kum 4 2.21.50 KADİR TOKAÇOĞLU 2,75
20.05.2010 İzmir 1900m kum 7 2.08.71 NURETTİN ŞEN 1,40
26.04.2010 Bursa 2000m kum 4 2.06.27 GÖKHAN GÖKÇE 2,45
21.04.2010 İstanbul 1900m kum 9 2.00.91 HALİS KARATAŞ 3,80
19.03.2010 İzmir 2000m kum 1 2.15.90 HALİS KARATAŞ 1,70
06.03.2010 İstanbul 1400m sen 5 1.26.27 TUGAY ALICI 18,30
24.02.2010 İstanbul 1400m sen 13 1.32.69 FUAT ÇAKAR 10,95
23.01.2010 İstanbul 1300m sen — Koşmaz TUGAY ALICI —