Forma
At Profili

ARISU

4y a k yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 6 4 4 2 6 8 6 12 -> Yeni
Kariyer Özeti 23 koşu 0 birinci
23Koşu
0Birinci
2İkinci
4Üçüncü
Kazanma 0%
Plase 26.1%
39.700 TLİkramiye
1.07.90En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
09.04.2011 Adana 1300m kum 12 1.24.11 AYETULLAH DEMİR 47,90
14.11.2010 Ankara 1500m kum 6 1.38.13 YÜCEL BİLİK 9,45
26.10.2010 Ankara 1600m kum 8 1.45.27 ÖMER KAYA 12,05
02.10.2010 Ankara 1600m kum 6 1.39.60 MUSTAFA TARHAN 10,05
18.09.2010 Ankara 1900m kum 2 1.59.25 ÖMER KAYA 6,15
31.08.2010 Ankara 1600m kum 4 1.40.31 ÖMER KAYA 3,15
07.08.2010 Ankara 1200m kum 4 1.12.53 ÖMER KAYA 15,70
15.07.2010 Ankara 1900m kum 6 2.01.33 ÖMER KAYA 7,00
06.07.2010 Ankara 1600m kum 8 1.40.59 DENİZ YILDIZ 4,80
29.06.2010 Ankara 1900m kum 4 2.08.88 AHMET ÇELİK 5,05
12.06.2010 Ankara 1600m kum 3 1.41.64 SADETTİN BOYRAZ 3,90
25.05.2010 Ankara 1600m kum 10 1.38.96 MUSA DEMİR 16,15
22.04.2010 Adana 1900m kum 2 2.07.31 ÖMER KAYA 6,20
06.04.2010 Adana 1700m kum 6 1.49.96 AYHAN KURŞUN 13,70
20.03.2010 Adana 1500m kum — Koşmaz MURAT KILIÇ —
16.03.2010 Adana 1300m kum 7 1.27.86 DENİZ YILDIZ 8,35
02.03.2010 Adana 1400m kum 7 1.33.58 SERHAT KANSU 6,50
22.12.2009 Adana 1300m kum 4 1.28.13 DENİZ YILDIZ 7,10
10.11.2009 Ankara 1300m kum 4 1.23.92 DENİZ YILDIZ 3,25
03.11.2009 Ankara 1100m kum 3 1.10.61 SERHAT KANSU 3,10
26.09.2009 Ankara 1100m kum 3 1.07.90 İBRAHİM HALİL KETME 3,10
15.09.2009 Ankara 1400m kum 3 1.29.42 AYHAN KURŞUN 4,45
22.08.2009 Ankara 1300m kum 4 1.24.43 SADETTİN BOYRAZ 10,30
05.08.2009 Ankara 1200m kum 6 1.15.30 ÖZGÜR BİÇER 16,50