Forma
At Profili

MARTINEZ

4y d a yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 14 13 5 9 9 16 10 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 22 koşu 1 birinci
22Koşu
1Birinci
0İkinci
0Üçüncü
Kazanma 4.5%
Plase 4.5%
18.000 TLİkramiye
1.12.14En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
22.10.2010 Bursa 1800m kum 4 1.58.02 MAHİR ŞAHİN 23,50
18.10.2010 Bursa 1400m kum 10 1.30.67 METİN GÜNÇALDI 21,05
10.10.2010 Bursa 1500m kum 16 1.37.54 MAHİR ŞAHİN 16,10
01.10.2010 Bursa 1700m kum 9 1.48.61 MAHİR ŞAHİN 7,10
30.07.2010 Bursa 2000m kum 9 2.04.55 UMUT YÜCEL 11,95
09.07.2010 Bursa 1400m kum 5 1.24.13 ENGİN ÇAKIROĞLU 29,35
02.07.2010 Bursa 1200m kum 13 1.12.14 MAHİR ŞAHİN 15,35
25.06.2010 Bursa 1400m kum 14 1.31.71 MAHİR ŞAHİN 7,20
04.06.2010 Bursa 2000m kum 5 2.04.99 METİN GÜNÇALDI 5,40
28.05.2010 Bursa 2000m kum 5 2.09.44 METİN GÜNÇALDI 13,80
10.04.2010 İstanbul 2000m sen 10 2.07.84 RAMAZAN ARSLAN 33,70
13.03.2010 İstanbul 2000m sen 12 2.08.27 KEMAL AYKUL 52,85
27.02.2010 İstanbul 2200m sen 13 2.19.25 BEKTAŞ SAV 91,10
06.02.2010 İstanbul 1500m sen 12 1.34.79 BEKTAŞ SAV 20,10
20.08.2009 Bursa 1200m kum 9 1.13.44 İBRAHİM HALİL KETME 3,75
09.08.2009 Bursa 1400m kum 1 1.24.34 ENGİN ÇAKIROĞLU 3,40
25.06.2009 Bursa 1200m kum 8 1.18.49 HALİL ALTIN 65,55
24.05.2009 Bursa 1300m kum 11 1.21.37 YUNUS TAŞDELEN 14,40
16.04.2009 Adana 1900m kum — Koşmaz AKIN SÖZEN —
07.04.2009 Adana 1900m kum 12 2.20.46 DENİZ YILDIZ 33,10
21.03.2009 Adana 1700m kum 13 1.57.54 ARSLAN BİRDAL 12,50
05.03.2009 Adana 1300m kum 10 1.28.59 GÖKHAN KOCAKAYA 5,10
19.02.2009 Adana 1200m kum 5 1.22.34 NURETTİN ŞEN 1,75