Forma
At Profili

ŞİMAL

5y a k yaş Kısrak ARAP
Son Form 8 8 3 5 9 12 7 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 33 koşu 2 birinci
33Koşu
2Birinci
6İkinci
2Üçüncü
Kazanma 6.1%
Plase 30.3%
90.450 TLİkramiye
0.53.75En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
27.02.2010 Adana 2100m kum — 2.36.37 ÖMER KAYA 24,95
17.02.2010 Adana 1200m kum 9 1.24.94 RAMAZAN TAŞDELEN 27,10
10.02.2010 Adana 1400m kum 7 1.41.66 UMUT YÜCEL 14,85
27.01.2010 Adana 1900m kum 12 2.25.86 MEHMET AKYAVUZ 18,60
09.01.2010 Adana 1500m kum 9 1.45.74 GÖKHAN YILDIZ 6,70
22.12.2009 Adana 1400m kum 5 1.39.29 UĞUR KULAK 7,40
10.12.2009 Adana 1400m kum 3 1.39.41 KADİR TOKAÇOĞLU 4,95
01.12.2009 Adana 2100m kum 8 2.33.00 UMUT YÜCEL 25,15
03.11.2009 Ankara 1500m kum 8 1.49.91 GÖKHAN YILDIZ 6,85
20.10.2009 Ankara 1500m kum 2 1.46.34 UĞUR KULAK 7,90
22.09.2009 Ankara 1500m kum 11 1.55.00 KADİR TOKAÇOĞLU 7,50
01.09.2009 Ankara 2100m kum 10 2.44.21 ÖZCAN YILDIRIM 11,40
12.08.2009 Ankara 1400m kum 14 1.47.11 İBRAHİM HALİL KETME 7,15
04.08.2009 Ankara 1400m kum 15 1.36.12 KADİR TOKAÇOĞLU 6,75
28.07.2009 Ankara 1600m kum 2 1.48.48 UMUT YÜCEL 12,80
15.07.2009 Ankara 1900m kum 4 2.20.70 AHMET ÇELİK 5,60
23.05.2009 Ankara 2100m kum 7 2.38.36 İBRAHİM HALİL KETME 4,90
12.05.2009 Ankara 1400m kum 9 1.41.02 HALİS KARATAŞ 2,25
25.04.2009 Adana 1500m kum 2 1.46.43 HALİS KARATAŞ 2,60
14.04.2009 Adana 1400m kum 3 1.39.28 EMRAH SİNCAN 5,00
10.03.2009 Adana 2100m kum 2 2.37.24 EMRAH SİNCAN 4,65
21.02.2009 Adana 1400m kum 2 1.40.69 KADİR TOKAÇOĞLU 2,95
10.02.2009 Adana 1300m kum 10 1.38.43 AHMET ÇELİK 12,05
20.01.2009 Adana 1200m kum 7 1.24.68 GÖKHAN KOCAKAYA 4,95
10.01.2009 Adana 1200m kum 6 1.25.44 AHMET ÇELİK 5,15
01.01.2009 Adana 1400m kum 1 1.40.79 GÖKHAN YILDIZ 7,65
09.12.2008 Adana 1300m kum 6 1.33.24 DENİZ YILDIZ 45,10
18.11.2008 Adana 1300m kum — Koşmaz AHMET ÇELİK —
01.11.2008 Ankara 1400m kum 4 1.36.67 GÖKHAN YILDIZ 26,90
23.10.2008 Ankara 1200m kum — Koşmaz KEMAL KURT —