Forma
At Profili

ŞENGÜLHANIM

4y a k yaş Kısrak ARAP
Son Form 9 12 7 10 9 11 9 14 -> Yeni
Kariyer Özeti 26 koşu 1 birinci
26Koşu
1Birinci
0İkinci
2Üçüncü
Kazanma 3.8%
Plase 11.5%
24.750 TLİkramiye
1.08.82En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
19.10.2010 Ankara 1600m kum 14 Derecesiz UĞUR TEMUR 58,40
05.10.2010 Ankara 2100m kum 9 2.29.97 EMRAH SİNCAN 15,15
28.09.2010 Ankara 1200m kum 11 1.28.20 YÜCEL BİLİK 20,85
21.09.2010 Ankara 2400m kum 9 2.58.37 GÖKHAN YILMAZ 33,10
14.09.2010 Ankara 1200m kum 10 1.23.86 GÖKHAN YILMAZ 36,20
04.09.2010 Ankara 1900m kum 7 2.32.78 MUSTAFA TARHAN 24,20
31.08.2010 Ankara 1900m kum 12 2.16.34 MÜCAHİT BAYIR 10,70
17.08.2010 Ankara 2200m kum 9 2.40.61 GÖKHAN YILMAZ 13,25
31.07.2010 Ankara 1600m kum 14 1.54.30 MÜSLÜM ÇELİK 25,85
01.07.2010 Ankara 1900m kum 12 2.29.57 MUSTAFA TARHAN 29,05
24.06.2010 Ankara 1600m kum 10 1.50.51 GÖKHAN YILDIZ 16,10
29.05.2010 Ankara 1900m kum 8 2.13.75 GÖKHAN YILDIZ 12,75
22.05.2010 Ankara 1400m kum 12 1.42.56 NİYAZİ KONUK(YASİN) 12,30
29.04.2010 Adana 1900m kum 1 2.20.56 GÖKHAN YILDIZ 3,90
15.04.2010 Adana 1500m kum 6 1.53.06 EMRAH SİNCAN 12,20
30.03.2010 Adana 1300m kum 9 1.34.21 GÖKHAN YILDIZ 4,55
15.03.2010 Şanlıurfa 1800m kum 5 2.15.94 ONUR ÖZTÜRK 3,95
06.03.2010 Adana 1700m kum 4 2.04.67 GÖKHAN YILDIZ 9,90
23.02.2010 Adana 1900m kum 5 2.29.36 AKIN SÖZEN 5,70
10.02.2010 Adana 1200m kum 3 1.29.44 AKIN SÖZEN 11,80
19.01.2010 Adana 1500m kum 10 1.51.16 AKIN SÖZEN 8,30
29.12.2009 Adana 1300m kum 5 1.38.05 SELİM İPEK 2,40
19.12.2009 Adana 1500m kum 9 1.54.37 İBRAHİM HALİL KETME 2,40
10.12.2009 Adana 1300m kum 5 1.33.29 AKIN SÖZEN 5,00
12.11.2009 Bursa 1200m kum 3 1.24.93 GÖKHAN KOCAKAYA 6,60
29.08.2009 İzmir 1000m kum 5 1.08.82 AKIN SÖZEN 6,40
16.08.2009 Bursa 1300m kum — Koşmaz DURMUŞ MALATYALI —