Forma
At Profili

SERTTAŞ

6y a a yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 5 4 3 2 6 3 5 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 41 koşu 3 birinci
41Koşu
3Birinci
11İkinci
11Üçüncü
Kazanma 7.3%
Plase 61%
328.500 TLİkramiye
1.12.31En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
19.10.2017 Ankara — kum 6 2.15.21 AHMET ŞAŞMAZ 6,45
21.09.2017 Ankara — kum 5 2.19.68 MÜCAHİT BAYIR 3,10
24.08.2017 Ankara — kum 3 2.13.10 AHMET ÖZYİĞİT 2,60
08.08.2017 Ankara — kum 6 2.19.94 BURHAN KILINÇ 2,45
18.07.2017 Ankara — kum 2 2.12.11 AHMET ÖZYİĞİT 2,60
17.06.2017 Adana — kum 3 2.20.17 MÜCAHİT BAYIR 2,00
27.05.2017 Ankara — kum 4 2.11.73 MÜCAHİT BAYIR 5,10
16.05.2017 Ankara — kum 5 1.29.95 ONUR FİDAN 7,00
07.02.2017 Adana — kum 3 2.03.80 MÜCAHİT BAYIR 4,45
22.01.2017 Adana — kum 2 2.18.93 AHMET ÖZYİĞİT 2,05
08.01.2017 Adana — kum 6 2.03.22 MÜCAHİT BAYIR 5,35
01.01.2017 Adana — kum 1 2.08.91 AHMET ÖZYİĞİT 2,50
06.12.2016 Adana — kum 2 2.04.42 SERCAN AKTAŞ 4,20
22.11.2016 Adana — kum 10 2.12.06 MÜCAHİT BAYIR 8,10
16.07.2015 Ankara 2000m kum 4 2.10.53 AHMET ÇELİK 4,45
05.05.2015 Ankara 2100m kum 2 2.15.00 SERCAN AKTAŞ 2,45
06.01.2015 Adana 2100m kum 6 2.17.70 SELİM KAYA 2,50
24.05.2014 Ankara 2100m kum 5 2.21.26 ÖZCAN YILDIRIM 7,65
24.04.2014 Ankara 1500m kum 8 1.35.41 SAMET ERKUŞ 18,35
08.02.2014 Adana 1900m kum — Koşmaz AKIN SÖZEN —
25.01.2014 Adana 1900m kum 10 2.09.52 UĞUR POLAT 7,15
18.01.2014 Adana 2200m kum 5 2.26.61 ERKAN TUNÇ 10,15
27.10.2013 Ankara 1500m kum 2 1.35.07 MEHMET KAYA 2,25
08.10.2013 Ankara 2000m kum 3 2.10.01 HALİS KARATAŞ 2,20
01.10.2013 Ankara 2000m kum 2 2.10.24 HALİS KARATAŞ 1,90
07.09.2013 Ankara 2100m kum 1 2.17.07 MÜCAHİT BAYIR 3,60
27.08.2013 Ankara 2100m kum 3 2.17.06 ÖZCAN YILDIRIM 4,85
17.08.2013 Ankara 2000m kum 4 2.09.79 SAMET ERKUŞ 14,85
25.06.2013 Adana 1500m kum 3 1.34.17 ÖZCAN YILDIRIM 1,40
11.06.2013 Adana 1400m kum 2 1.28.51 FATİH RÜSTEM BEBEK 1,35