Forma
At Profili

BÜYÜK AMED

6y d a yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 4 4 6 3 7 5 5 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 32 koşu 4 birinci
32Koşu
4Birinci
4İkinci
7Üçüncü
Kazanma 12.5%
Plase 46.9%
193.500 TLİkramiye
1.32.98En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
03.12.2017 Adana — kum 10 2.18.83 SERCAN AKTAŞ 9,55
19.11.2017 Adana 1900m kum 5 2.12.16 MEHMET AKYAVUZ 5,75
21.10.2017 Adana — kum 5 2.07.12 ALİ EMRE TÜLEK 4,50
02.10.2017 Adana — kum 7 1.42.66 MUSA İLERİ 5,55
09.09.2017 Adana — kum 3 2.09.46 ORHAN AKGÖNÜL 2,10
27.05.2017 Ankara — kum 6 2.14.26 MÜSLÜM ÇELİK 11,45
20.05.2017 Adana — kum 4 2.03.89 YAKUP ARAS 3,00
09.05.2017 Ankara — kum 4 2.22.25 MUSTAFA MANAV 2,35
25.04.2017 Ankara — kum 6 2.31.18 AKIN SÖZEN 2,35
18.03.2017 Adana 2100m kum 3 2.20.49 AKIN SÖZEN 1,15
05.03.2017 Adana 2000m kum 7 2.10.63 NURETTİN ŞEN 7,35
28.02.2017 Adana — kum 2 2.03.84 MÜSLÜM ÇELİK 7,30
07.02.2017 Adana — kum 5 2.05.33 AKIN SÖZEN 5,60
17.01.2017 Adana — kum 1 2.03.12 AKIN SÖZEN 2,00
08.01.2017 Adana — kum 7 2.03.32 AHMET ÇELİK 5,25
01.01.2017 Adana — kum 3 2.09.48 MAHSUN TURAN 4,95
20.12.2016 Adana — kum 3 2.21.85 İSMAİL KATI 3,95
13.12.2016 Adana — kum 11 1.34.13 AHMET ÇELİK 2,60
03.12.2016 Adana — kum 3 1.34.99 SONER ALKAN 2,85
10.02.2015 Kocaeli 2000m kum 2 2.09.55 GÖKHAN GÖKÇE 3,65
01.02.2015 İzmir 2100m kum 3 2.17.53 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,85
16.05.2014 İstanbul 2100m kum 8 2.10.12 MUSTAFA ÇİÇEK 8,60
20.04.2014 İstanbul 2400m kum 2 2.29.41 GÖKHAN KOCAKAYA 5,40
24.03.2014 İstanbul 2000m sen 6 2.08.11 VAHDETTİN KAPLAN 4,50
12.02.2014 İstanbul 2100m sen — Koşmaz VAHDETTİN KAPLAN —
17.01.2014 Bursa 2000m kum 1 2.08.66 ZEKİ OCAK 2,70
24.12.2013 Kocaeli 2400m kum 1 2.40.78 ZEKİ OCAK 2,10
06.12.2013 Bursa 1900m kum 7 2.04.14 MEHMET KAYA 2,45
22.11.2013 Bursa 2100m kum 1 2.16.96 ZEKİ OCAK 1,90
10.04.2013 İstanbul 1600m kum 3 1.38.74 GÖKHAN KOCAKAYA 8,90