Forma
At Profili

AKÇAGELİN

7y a k yaş Kısrak
Son Form 4 7 11 3 11 7 13 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 136 koşu 7 birinci
136Koşu
7Birinci
10İkinci
10Üçüncü
Kazanma 5.1%
Plase 19.9%
6.459 TLİkramiye
1.14.70En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
12.04.1998 İzmir 2000m kum 10 2.12.20 ERSAN YAVUZ —
29.03.1998 İzmir 1600m kum 13 1.47.95 BARIŞ ÇELTİK —
20.03.1998 İzmir 1900m kum 7 2.04.79 ERSAN YAVUZ —
12.03.1998 İzmir 2000m kum 11 2.10.89 ADEM GÖKÇE —
01.03.1998 İzmir 2100m kum 3 2.17.85 FAHRİ ATCI —
26.02.1998 İzmir 2100m kum 11 2.18.25 YUSUF BULUT —
12.02.1998 İzmir 1900m kum 7 2.03.97 GÜRKAN HÜSNÜ OKER —
08.02.1998 İzmir 2000m kum 4 2.10.77 ERSAN YAVUZ —
11.01.1998 İzmir 2100m kum 7 2.18.94 ÖMER KAYA —
01.01.1998 İzmir 1900m kum 7 2.04.90 ÖMER KAYA —
26.12.1997 İzmir 2000m kum 5 2.13.02 ADEM GÖKÇE —
18.12.1997 İzmir 2100m kum 4 2.17.41 BEKİR GÖKÇE —
11.12.1997 İzmir 2000m kum 2 2.12.69 GÜRKAN HÜSNÜ OKER —
11.11.1997 Bursa 2000m kum 2 2.08.75 ERSAN YAVUZ —
28.10.1997 Bursa 1800m kum 3 2.03.71 FİKRET ÇELTİK —
24.10.1997 Bursa 2000m kum 3 2.15.08 İSMAİL UZUN —
14.10.1997 Bursa 2100m kum 5 2.17.31 ERSAN YAVUZ —
10.10.1997 Bursa 1400m kum 9 1.32.18 EMİN TOKÇALAR —
30.09.1997 Bursa 1800m kum 14 Derecesiz TURGAY ÇEKİCİ —
16.09.1997 Bursa 1900m kum 11 2.08.64 FİKRET ÇELTİK —
12.09.1997 Bursa 1600m kum 8 1.40.77 FİKRET ÇELTİK —
02.09.1997 Bursa 2200m kum 5 2.25.98 CUMA DURSUN —
29.08.1997 Bursa 1400m kum 8 1.30.52 RESUL KONUK —
26.08.1997 Bursa 1800m kum 7 1.54.11 ÖMER KAYA —
08.08.1997 Bursa 2000m kum 11 2.09.79 RECEP MANAV —
05.08.1997 Bursa 2000m kum 8 2.14.09 BEKİR GÖKÇE —
24.07.1997 Bursa 1400m kum 11 1.27.47 BARIŞ DÜZYATAN —
17.07.1997 Bursa 1400m kum 12 1.30.77 BARIŞ DÜZYATAN —
23.03.1997 İzmir 2100m kum 5 2.17.79 ADEM GÖKÇE —
02.03.1997 İzmir 2100m kum 1 2.17.76 ADEM GÖKÇE 24,95