AT
At Profili

GÜLLER AÇTI

5y a k yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 2 7 6 3 1 7 5 2 -> Yeni
Kariyer Özeti 32 koşu 9 birinci
32Koşu
9Birinci
8İkinci
5Üçüncü
Kazanma 28.1%
Plase 68.8%
1.129.160 TLİkramiye
1.12.78En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
27.02.1982 İzmir 1600m kum 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
14.02.1982 İzmir — kum 5 0..0 YAŞAR ATÇI —
07.02.1982 İzmir 1400m kum 7 0..0 YAŞAR ATÇI —
30.01.1982 İzmir — kum 1 1.29.17 YAŞAR ATÇI 4.45
16.01.1982 İzmir — kum 3 0..0 YAŞAR ATÇI —
02.01.1982 İzmir 1600m kum 6 0..0 YAŞAR ATÇI —
05.12.1981 İstanbul 1600m cim 7 0..0 YAŞAR ATÇI —
24.10.1981 İstanbul 1600m kum 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
10.10.1981 İstanbul 1400m cim 1 1.23.79 YAŞAR ATÇI 1.50
19.09.1981 İstanbul 1400m kum 1 1.25.06 YAŞAR ATÇI 2.05
05.09.1981 İstanbul 1600m cim 4 0..0 YAŞAR ATÇI —
29.08.1981 İstanbul 1600m cim 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
09.08.1981 İstanbul 1600m kum 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
25.07.1981 İstanbul 1600m cim 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
18.07.1981 İstanbul 1800m cim 3 0..0 YAŞAR ATÇI —
04.07.1981 İstanbul 1600m kum 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
01.07.1981 İstanbul — kum 3 0..0 YAŞAR ATÇI —
20.06.1981 İstanbul 1200m kum 1 1.12.78 YAŞAR ATÇI 9.75
10.06.1981 İstanbul 1400m kum 4 0..0 YAŞAR ATÇI —
31.05.1981 İstanbul 1600m cim 7 0..0 YAŞAR ATÇI —
17.05.1981 İstanbul 1400m cim 4 0..0 YAŞAR ATÇI —
12.04.1981 İzmir — kum 3 0..0 YAŞAR ATÇI —
08.04.1981 İzmir — kum 2 0..0 YAŞAR ATÇI —
28.03.1981 İzmir 1400m kum 1 1.30.44 YAŞAR ATÇI 1.95
21.03.1981 İzmir — kum 6 0..0 YAŞAR ATÇI —
08.11.1980 İstanbul — kum 1 1.19.82 YAŞAR ATÇI 1.45
08.10.1980 İstanbul — kum 1 1.35.00 MUSTAFA YÜKSEL 1.25
01.10.1980 İstanbul — kum 1 1.19.87 MUSTAFA YÜKSEL 3.80
15.06.1980 İstanbul 1400m cim 9 0..0 MUSTAFA YÜKSEL —
07.06.1980 İstanbul — kum 3 0..0 MUSTAFA YÜKSEL —