AT
At Profili

ADALYA

5y d k yaş Kısrak
Son Form 1 5 4 5 6 5 5 2 -> Yeni
Kariyer Özeti 59 koşu 12 birinci
59Koşu
12Birinci
16İkinci
8Üçüncü
Kazanma 20.3%
Plase 61%
897.120 TLİkramiye
1.19.00En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
08.07.1979 İstanbul 2000m kum 2 0..0 ATA ÖZKAN —
23.06.1979 Ankara 2000m cim 5 0..0 AHMET ATCI —
10.06.1979 Ankara 2000m cim 5 0..0 RASİM TETİK —
02.06.1979 Ankara 2000m cim 6 0..0 RASİM TETİK —
28.01.1979 İzmir 1600m kum 5 0..0 SÜLEYMAN AKDI —
03.12.1978 İstanbul 2400m cim 4 0..0 SÜLEYMAN AKDI —
28.10.1978 İstanbul 1600m cim 5 0..0 HALİL KAYA —
14.10.1978 İstanbul 2200m cim 1 2.18.53 SÜLEYMAN AKDI 3.40
08.10.1978 İstanbul 2000m cim 1 2.04.63 SÜLEYMAN AKDI 2.05
01.10.1978 İstanbul 2000m kum 4 0..0 MÜMİN ÇILGIN —
20.09.1978 İstanbul 2200m kum 8 0..0 CAFER GÜVEN —
09.09.1978 İstanbul 1600m kum 4 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
19.08.1978 İstanbul 3000m kum 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
06.08.1978 İstanbul 2000m kum 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
29.07.1978 İstanbul 2000m kum 6 0..0 CAFER GÜVEN —
23.07.1978 İstanbul 1600m cim 4 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
16.07.1978 İstanbul 2200m kum 3 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
24.06.1978 Ankara 2400m cim 4 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
17.06.1978 Ankara 2000m cim 1 2.09.95 ABDULKADİR ALTINÖZ 2.15
27.05.1978 Ankara 2000m cim 6 0..0 ABDULKADİR ALTINÖZ —
13.05.1978 Ankara 2000m cim 10 0..0 SÜLEYMAN AKDI —
22.04.1978 Ankara 1600m cim 7 0..0 SÜLEYMAN AKDI —
05.03.1978 Adana 1800m kum 5 0..0 DEDE MUTLU —
12.02.1978 Adana 1800m kum 2 — SAİM HARMANBAŞI —
05.01.1978 Adana 1400m kum 2 0..0 SÜLEYMAN AKDI —
13.12.1977 İstanbul 1400m cim 6 0..0 SÜLEYMAN AKDI —
12.11.1977 İstanbul 1400m cim 1 1.47.97 SÜLEYMAN AKDI 1.75
15.10.1977 İstanbul 2200m cim 1 2.20.62 SÜLEYMAN AKDI 2.45
01.10.1977 İstanbul 1600m kum 1 1.40.04 SÜLEYMAN AKDI 2.85
21.09.1977 İstanbul 2000m cim 1 2.06.69 SÜLEYMAN AKDI 1.95