Forma
At Profili

ZEUS

5y a a yaş Aygır INGILIZ
Mahmut Kekli̇k Nuran Ci̇zreli̇oğlu DÜÇEM YEGANE EKİNCİ
Son Form 1 6 7 3 5 7 11 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 54 koşu 7 birinci
54Koşu
7Birinci
5İkinci
6Üçüncü
Kazanma 13%
Plase 33.3%
373.875 TLİkramiye
1.45.10En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
06.11.2019 Elazığ 1900m kum 10 Derecesiz MEHMET ALİ AKTÜRK 11,70
23.10.2019 Elazığ 1500m kum 11 1.46.10 ŞAFAK KAPUCU 12,50
29.05.2019 Elazığ — kum 7 1.51.75 BURAK BEKTAŞ 15,75
15.05.2019 Elazığ — kum 5 2.11.35 GALİP KILIÇ 14,85
17.04.2019 Elazığ — kum 3 1.46.53 MEHMET ALİ AKTÜRK 5,75
28.03.2019 Şanlıurfa — kum 7 2.18.35 KEMAL KURT 5,40
14.02.2019 Şanlıurfa — kum 6 2.00.51 İSMAİL ÇİZİK 13,00
21.01.2019 Şanlıurfa — kum 1 2.13.40 FERİT YARDIMCI 5,00
17.12.2018 Şanlıurfa — kum 9 2.27.64 ERSİN KILIK 8,10
06.12.2018 Diyarbakır — kum 1 2.09.72 FERİT YARDIMCI 1,50
29.11.2018 Diyarbakır — kum 1 1.48.39 MENDERES AVŞAR 1,95
15.11.2018 Diyarbakır — kum 4 2.04.67 REMZİ DOĞAN 2,75
30.10.2018 Diyarbakır — kum 6 2.16.05 İSA AKYAVUZ 11,15
23.10.2018 Diyarbakır — kum 3 1.50.81 MEHMET DOĞAN 9,65
17.10.2018 Elazığ — kum 4 1.45.10 MEHMET EMİN DOĞAN 3,70
03.10.2018 Elazığ — kum 3 2.07.62 MEHMET DOĞAN 5,20
09.05.2018 Elazığ — kum 4 2.05.12 MEHMET DOĞAN 7,60
12.03.2018 Şanlıurfa — kum 7 2.32.58 VELAT DEMİR 14,75
05.03.2018 Şanlıurfa — kum 7 2.14.35 MEHMET DOĞAN 8,40
08.02.2018 Şanlıurfa — kum 5 2.07.65 MEHMET DOĞAN 4,00
15.01.2018 Şanlıurfa — kum 1 2.17.99 MEHMET DOĞAN 9,25
28.12.2017 Şanlıurfa — kum 4 2.12.65 MEHMET DOĞAN 6,30
13.12.2017 Şanlıurfa — kum 2 2.03.83 MEHMET DOĞAN 4,85
07.12.2017 Diyarbakır — kum 7 2.24.16 MEHMET DOĞAN 2,30
23.11.2017 Diyarbakır 2000m kum 2 2.13.26 MEHMET DOĞAN 2,80
07.11.2017 Diyarbakır — kum 9 2.12.40 MEHMET ALİ AKTÜRK 4,45
24.10.2017 Diyarbakır — kum 3 1.51.97 MEHMET ALİ AKTÜRK 5,75
10.10.2017 Diyarbakır — kum — Koşmaz CANER TEPE —
27.09.2017 Elazığ — kum 2 1.58.63 MEHMET ALİ AKTÜRK 2,15
19.09.2017 Diyarbakır — kum 3 2.15.75 VELAT DEMİR 21,55