Forma
At Profili

BALBALLILI

5y d a yaş Aygır INGILIZ
ABDULGAFAR TOPRAK RECEP KETME İBRAHİM ETEM HEPER
Son Form 6 9 5 5 7 10 9 17 -> Yeni
Kariyer Özeti 44 koşu 5 birinci
44Koşu
5Birinci
2İkinci
5Üçüncü
Kazanma 11.4%
Plase 27.3%
297.275 TLİkramiye
1.14.63En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
10.05.2021 Şanlıurfa 1900m kum 17 2.25.90 ALİ ŞENBAHAR 34,55
09.04.2021 Şirinyer Hipodromu 1200m kum 9 1.16.09 ALAATTİN KÜRÜNDÜK 20,40
31.03.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 10 1.17.95 EREN DURSUN ÖKTEN 5,55
17.03.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m kum — Koşmaz DOĞAN ALCEYLAN —
28.12.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 7 1.38.29 METİN HAMEDİ 8,05
04.12.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 5 1.29.43 İBRAHİM HALİL KETME 3,45
23.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 5 1.28.99 İBRAHİM HALİL KETME 15,30
09.11.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 9 1.30.48 KADİR TOKAÇOĞLU 11,60
30.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 6 1.15.86 ERCAN ÇANKAYA 14,65
19.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 4 1.14.63 ERCAN ÇANKAYA 7,95
25.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 5 1.28.53 MERTCAN ÇELİK 13,20
04.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 6 1.28.21 MERTCAN ÇELİK 13,00
27.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.36.00 FIRAT ARSLAN 13,95
17.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 3 1.29.35 MERTCAN ÇELİK 19,70
03.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 7 2.00.01 FURKAN YÜKSEL 15,95
17.07.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 6 1.34.56 FURKAN KARAKURT 8,35
30.06.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 6 1.28.30 MERTCAN ÇELİK 17,00
28.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 4 1.27.55 MERTCAN ÇELİK 4,55
02.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 5 1.34.00 MERTCAN ÇELİK 4,35
12.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 1 1.28.35 MERTCAN ÇELİK 5,70
25.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 1 1.33.19 MERTCAN ÇELİK 5,10
04.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 3 1.32.89 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 8,25
24.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 2 1.25.60 ERHAN YAVUZ 4,15
04.03.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 12 Derecesiz MUHARREM OK 6,30
25.02.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 8 1.33.06 İBRAHİM HALİL KETME 16,80
06.11.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 4 1.51.67 UMUT BARLIK 34,20
23.10.2018 Kocaeli — kum 4 1.29.34 OKAN GÖKÇE 9,75
12.06.2018 Kocaeli — kum 11 2.11.53 MUHAMMED BEDİR SAKALLILAR 19,95
23.04.2018 Bursa — kum 6 1.56.43 SERCAN ÖZYÜCEL 5,55
28.03.2018 Bursa — kum 4 2.02.68 OKAN GÖKÇE 2,05