Forma
At Profili

SANGRIA

6y d k yaş Kısrak INGILIZ
♂ GREEN GÖNEN- LA SAMBA / VILLEROY I (FR) × ♀ LA SAMBA / VILLEROY I (FR)
Son Form 9 9 10 10 9 9 15 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 44 koşu 7 birinci
44Koşu
7Birinci
4İkinci
3Üçüncü
Kazanma 15.9%
Plase 31.8%
206.000 TLİkramiye
1.19.45En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
14.05.2018 Şanlıurfa — kum 9 2.16.60 SAMİ KAPLAN 13,55
29.03.2018 Şanlıurfa — kum 15 2.03.38 İSMAİL ÇİZİK 28,90
19.03.2018 Şanlıurfa — kum 9 2.16.41 İSMAİL ÇİZİK 16,70
08.03.2018 Şanlıurfa — kum 9 1.37.39 SAMİ KAPLAN 15,40
05.02.2018 Şanlıurfa — kum 10 2.17.30 MAHMUT ÜNLÜ 18,40
18.01.2018 Şanlıurfa 1400m kum 10 1.35.74 SAMİ KAPLAN 12,60
01.01.2018 Şanlıurfa — kum 9 2.20.28 MEHMET FATİN ASLAN 11,10
21.12.2017 Şanlıurfa — kum 9 2.02.62 UFUK AKAY 8,70
29.11.2017 Şanlıurfa — kum 1 1.35.65 SAMİ KAPLAN 15,75
08.11.2017 Diyarbakır — kum 12 2.13.82 RECEP YILDIRIM 12,15
31.10.2017 Diyarbakır — kum 10 1.19.45 SAMİ KAPLAN 11,40
18.10.2017 Diyarbakır 1800m kum 5 2.01.69 FETHULLAH FELHAN 5,25
10.10.2017 Diyarbakır — kum 7 2.13.09 FETHULLAH FELHAN 5,55
03.10.2017 Diyarbakır — kum 3 1.54.69 FETHULLAH FELHAN 10,75
19.09.2017 Diyarbakır — kum 6 1.56.66 MEHMET ALİ AKTÜRK 6,35
12.09.2017 Diyarbakır — kum 4 2.10.26 MEHMET ALİ AKTÜRK 10,10
09.08.2017 Elazığ — kum 11 1.23.17 SEDAT DİKMEN 5,20
29.05.2017 Şanlıurfa — kum — Koşmaz HİKMET SARIDAL —
15.05.2017 Şanlıurfa 1900m kum 4 2.09.24 SAMİ KAPLAN 3,05
24.04.2017 Şanlıurfa — kum — Koşmaz MÜSLÜM CANPOLAT —
17.04.2017 Şanlıurfa — kum 1 1.30.50 SAMİ KAPLAN 5,15
27.03.2017 Şanlıurfa — kum 3 2.08.73 SAMİ KAPLAN 23,10
20.03.2017 Şanlıurfa — kum 10 1.56.69 MEHMET ALİ AKTÜRK 5,90
09.03.2017 Şanlıurfa — kum 4 1.30.67 MAHSUN TURAN 3,55
13.02.2017 Şanlıurfa — kum 14 2.27.23 FERİT YARDIMCI 6,50
30.01.2017 Şanlıurfa — kum 5 2.11.06 UFUK AKAY 3,90
16.01.2017 Şanlıurfa — kum 1 1.29.96 SAMİ KAPLAN 5,45
28.12.2016 Diyarbakır — kum 2 2.07.46 MAZLUM PİR DEMİR 3,15
21.12.2016 Diyarbakır — kum 2 1.49.08 MEHMET ALİ AKTÜRK 3,50
14.12.2016 Diyarbakır — kum 2 1.51.83 SEDAT DİKMEN 3,00