Forma
At Profili

OVA KARTALI

5y k a yaş Aygır INGILIZ
ABDULLAH ATAŞ SABAHATTİN YAVUZ TÜRK ÇİMENTO AŞ.
Son Form 3 6 6 3 3 9 2 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 81 koşu 13 birinci
81Koşu
13Birinci
8İkinci
13Üçüncü
Kazanma 16%
Plase 42%
801.800 TLİkramiye
1.12.64En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
18.10.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum — Koşmaz ALİCAN İNCİ —
14.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 6 1.15.10 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 7,50
25.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 2 1.13.18 MUSTAFA ÇİÇEK 5,60
20.08.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 9 1.29.35 MUHARREM OK 6,90
23.07.2020 Şirinyer Hipodromu 1600m kum 3 1.41.46 MUSTAFA ÇİÇEK 5,80
14.07.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 3 1.14.79 MUSTAFA ÇİÇEK 6,75
25.06.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 6 1.27.90 ALAATTİN KÜRÜNDÜK 11,30
25.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 6 1.28.23 GALİP KILIÇ 14,65
20.02.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 3 1.28.14 MUSTAFA ÇİÇEK 3,80
05.02.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 4 1.29.43 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 4,05
22.01.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 3 1.13.71 MUHAMMED MİR BİLGİN 3,75
15.01.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 2 1.26.76 MUHAMMED MİR BİLGİN 10,55
05.01.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 6 1.28.97 MUHAMMED MİR BİLGİN 7,10
12.12.2019 Şirinyer Hipodromu 1600m kum 4 1.43.82 GALİP KILIÇ 18,05
06.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 3 1.32.50 GALİP KILIÇ 10,95
28.11.2019 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 4 1.29.30 MÜRSEL KAYİŞ 16,20
18.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m kum 6 1.22.10 TOLGA YILDIZ 8,00
01.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m kum 9 1.24.00 MUSTAFA ÇİÇEK 13,10
02.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 7 1.35.97 GALİP KILIÇ 9,20
25.08.2019 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 4 1.28.26 MÜRSEL KAYİŞ 7,10
25.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 5 1.33.81 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 3,65
08.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 6 1.29.07 DOĞUKAN AYDOĞAN 19,35
24.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 3 1.26.52 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 10,70
18.06.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 8 1.14.42 NAİL EREN 43,05
30.05.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 6 1.14.69 ATAKAN CEM DAĞDEVİREN 16,30
21.05.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 12 1.17.65 KAANCAN GÖKÇE 62,05
07.05.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 7 1.29.14 ZAFER DEMİR 108,25
29.04.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 5 1.21.43 İSMAİL DİNAR 9,75
09.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 4 1.14.20 ERHAN YAVUZ 13,70
05.04.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 7 1.14.74 BERKAN ULUKAN 50,30