Forma
At Profili

MIZZEN OF TURKEY

6y a a yaş Aygır INGILIZ
Yavuz Petek Hakan Sabri̇ Özcan HAKAN SABRİ ÖZCAN
Son Form 4 7 5 1 2 4 4 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 25 koşu 5 birinci
25Koşu
5Birinci
4İkinci
2Üçüncü
Kazanma 20%
Plase 44%
284.450 TLİkramiye
1.25.75En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
23.05.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 9 2.14.44 OKAN GÖKÇE 14,85
28.03.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 4 2.10.24 NEVZAT AVCİ 11,40
14.03.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 4 2.21.26 ADEM ŞEN 8,25
28.02.2019 Şirinyer Hipodromu — kum 2 2.03.25 KADİR TOKAÇOĞLU 11,10
16.12.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 1 2.16.60 BARIŞ KURDU 8,65
29.11.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 5 2.16.10 GÖKHAN GÖKÇE 9,05
08.11.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 7 2.20.94 TOLGA YILDIZ 2,60
08.10.2018 Bursa — kum 4 2.01.69 GÖKHAN GÖKÇE 2,35
13.09.2018 İzmir — kum 2 2.02.37 GÖKHAN GÖKÇE 2,30
12.08.2018 İzmir — kum 2 2.03.73 GÖKHAN GÖKÇE 2,55
09.07.2018 Bursa — kum 3 2.01.61 GÖKHAN GÖKÇE 3,15
19.06.2018 Ankara — kum 6 2.32.67 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 3,85
26.05.2018 Ankara — kum 4 2.10.81 AYHAN KURŞUN 6,50
22.03.2018 İzmir — kum 2 2.09.15 FURKAN YÜKSEL 2,90
08.03.2018 İzmir — kum 1 2.02.64 HALİS KARATAŞ 1,55
22.02.2018 İzmir — kum 1 2.09.64 GÖKHAN İREM BODUR 1,65
12.10.2017 İzmir — kum 1 2.03.11 GÖKHAN GÖKÇE 3,00
29.09.2017 İstanbul — sen 6 2.06.96 GÖKHAN GÖKÇE 2,90
05.09.2017 Kocaeli — kum 3 2.09.82 DENİZ YILDIZ 3,00
06.08.2017 İstanbul 2200m kum 6 2.24.57 AKIN SÖZEN 3,45
16.06.2017 İstanbul 2100m kum — Koşmaz MAHSUN TURAN —
31.05.2017 İstanbul 1900m kum 9 2.00.73 UĞUR POLAT 5,00
05.05.2017 İstanbul 2100m kum 5 2.10.37 GÖKHAN GÖKÇE 28,45
18.11.2015 İstanbul 1900m kum 15 1.59.09 HALİS KARATAŞ 2,55
25.06.2014 İstanbul 2000m sen 1 2.08.92 AHMET ÇELİK 7,30
11.06.2014 İstanbul 1400m kum 11 1.25.75 DENİZ YILDIZ 7,40