Forma
At Profili

ORADINARIO

5y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 3 7 2 11 5 7 5 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 58 koşu 7 birinci
58Koşu
7Birinci
8İkinci
7Üçüncü
Kazanma 12.1%
Plase 37.9%
1.333.550 TLİkramiye
1.07.96En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
02.09.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2200m cim 4 2.21.26 BURHAN KILINÇ 3,40
25.08.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 5 2.14.63 BURHAN KILINÇ 14,85
08.08.2020 75. Yıl Hipodromu 1300m kum 7 1.22.40 BURHAN KILINÇ 29,10
29.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 5 1.27.20 MEHMET DOĞAN 30,15
10.12.2019 Şanlıurfa 2000m kum 11 2.33.05 VEDAT KIZMAZ 5,60
15.11.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1600m cim — Koşmaz AKIN SÖZEN —
26.10.2019 Şirinyer Hipodromu 2000m cim 2 2.02.08 KADİR TOKAÇOĞLU 4,10
11.10.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m cim 7 2.18.01 KADİR TOKAÇOĞLU 3,10
29.09.2019 Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 3 1.51.95 MEHMET AKYAVUZ 3,35
12.09.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m cim 3 1.36.17 HALİS KARATAŞ 7,10
21.08.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1900m cim 6 1.57.13 ÖZCAN YILDIRIM 8,85
03.08.2019 75. Yıl Hipodromu 2800m cim 3 3.00.94 ÖZCAN YILDIRIM 3,75
19.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m cim 6 1.23.27 MUSTAFA ÇİÇEK 5,40
08.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 8 2.04.32 HALİL ALTIN 13,80
27.06.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m kum 5 1.36.74 ÖZCAN YILDIRIM 4,70
18.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum — Koşmaz AHMET ÇELİK —
28.05.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 4 2.17.70 ÖZCAN YILDIRIM 6,80
18.05.2019 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 4 1.22.96 FURKAN YÜKSEL 7,90
11.05.2019 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 6 1.56.44 AHMET ÇELİK 5,55
18.04.2019 75. Yıl Hipodromu 1600m kum 11 1.44.02 HALİL İBRAHİM AKKAYA 67,90
26.03.2019 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 7 2.04.33 DANYAL KAYA 11,50
16.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 7 Derecesiz SADETTİN BOYRAZ 23,50
09.03.2019 Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 10 1.23.62 MERT ALİ SOLMAZ 34,00
05.11.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu 2200m kum 5 2.18.01 MUSTAFA ÇİÇEK 6,15
11.10.2018 Ankara 1900m kum 7 2.00.26 MEHMET AKYAVUZ 7,95
28.09.2018 İstanbul 1600m kum 4 1.37.48 ÖZCAN YILDIRIM 2,05
23.09.2018 İstanbul 1600m kum 4 1.34.93 AHMET ÇELİK 6,70
06.09.2018 Ankara 1600m kum 5 1.38.73 GÖKHAN KOCAKAYA 1,60
18.08.2018 Ankara 1400m kum 4 1.23.09 ÖZCAN YILDIRIM 2,15
10.08.2018 İstanbul 2400m kum 7 2.31.27 AKIN SÖZEN 7,45