Forma
At Profili

MALABADİ

4y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 4 4 14 1 8 6 12 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 48 koşu 7 birinci
48Koşu
7Birinci
4İkinci
4Üçüncü
Kazanma 14.6%
Plase 31.3%
39.445 TLİkramiye
1.16.51En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
05.08.2000 İstanbul 2000m kum 9 2.17.58 NURİ ŞÖLEN 23,90
09.05.2000 Bursa 2200m kum 12 2.21.89 ERHAN YAVUZ —
25.04.2000 Bursa 2000m kum 6 2.13.67 ERHAN YAVUZ —
14.04.2000 Bursa 2000m kum 8 2.23.78 ERHAN YAVUZ —
23.03.2000 İzmir 2000m kum 1 2.09.56 ERHAN YAVUZ —
25.02.2000 İzmir 2000m kum 14 2.12.95 ERHAN YAVUZ —
10.02.2000 İzmir 1900m kum 4 2.03.14 ERHAN YAVUZ —
06.02.2000 İzmir 1400m kum 4 1.28.83 TAYLAN BAĞCI —
21.01.2000 İzmir 1400m kum 2 1.29.59 ERHAN YAVUZ —
07.01.2000 İzmir 1600m kum 6 1.46.78 ERHAN YAVUZ —
02.01.2000 İzmir 1200m kum 6 1.16.51 AHMET ATCI —
03.12.1999 İzmir 2000m kum 5 2.21.56 TURGAY ATAÇ —
13.05.1999 Bursa 2000m kum 10 2.20.49 KAZIM MELİKE —
04.05.1999 Bursa 1600m kum 15 1.39.10 YUSUF GÜNDÜZ —
16.04.1999 Bursa 2000m kum 4 2.16.37 SELİM KAYA —
13.04.1999 Bursa 1900m kum 3 2.06.88 SELİM KAYA —
04.04.1999 İzmir 1900m kum 9 2.04.99 HALİS KARATAŞ —
25.03.1999 İzmir 1900m kum 1 2.01.92 DAVUT SAV —
18.03.1999 İzmir 1900m kum 4 2.02.34 NURİ ŞÖLEN —
07.03.1999 İzmir 1400m kum 6 1.28.68 NURİ ŞÖLEN —
26.02.1999 İzmir 2100m kum 9 2.16.89 SÜLEYMAN AKDI —
14.02.1999 İzmir 2100m kum 5 2.17.92 SÜLEYMAN AKDI —
04.02.1999 İzmir 2100m kum 6 2.17.22 SÜLEYMAN AKDI —
22.01.1999 İzmir 1600m kum 2 1.44.34 SÜLEYMAN AKDI —
07.01.1999 İzmir 1600m kum 7 1.45.33 HALİS KARATAŞ —
23.06.1998 İstanbul 2200m kum 6 2.27.43 AHMET ATCI —
09.06.1998 İstanbul 2000m kum 4 2.07.02 ERHAN YAVUZ —
20.05.1998 İstanbul 1500m kum 3 1.34.06 SADETTİN BOYRAZ —
12.05.1998 İstanbul 1900m kum 13 2.04.65 SADETTİN BOYRAZ —
03.05.1998 İstanbul 1900m kum 7 Derecesiz HALİS KARATAŞ —