Forma
At Profili

HOSLİ

5y d a yaş Aygır INGILIZ
♂ BEKMEZBEY- BELGİNİM / STRIKE THE GOLD (USA) × ♀ BELGİNİM / STRIKE THE GOLD (USA)
HAKAN DEMİRBAŞ COŞKUN OKUR İSKENDER DEMİRCİ
Son Form 3 2 1 7 2 3 2 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 48 koşu 11 birinci
48Koşu
11Birinci
11İkinci
10Üçüncü
Kazanma 22.9%
Plase 66.7%
1.006.450 TLİkramiye
1.15.82En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
12.04.2021 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 4 2.11.58 MAHSUN DEMİRBAŞ 1,60
19.03.2021 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 2 2.04.47 KÜRŞAT YILMAZ 2,55
18.12.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 3 1.56.42 TOLGA YILDIZ 2,85
30.11.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 2 2.11.67 AHMET ÇELİK 3,00
26.10.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m cim 7 2.07.16 MAHSUN DEMİRBAŞ 6,75
13.10.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 1 2.05.02 OKAN GÖKÇE 2,30
29.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 2 2.03.56 TOLGA YILDIZ 4,15
07.09.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 3 2.16.66 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,05
24.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 1 2.02.87 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,30
06.07.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 4 2.20.17 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,15
18.06.2020 Şirinyer Hipodromu 2100m kum 1 2.16.72 MAHSUN DEMİRBAŞ 3,85
28.02.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 3 2.11.53 MAHSUN DEMİRBAŞ 3,65
09.02.2020 Şirinyer Hipodromu 2000m kum 2 2.11.89 ALİCAN İNCİ 7,25
02.11.2019 Şirinyer Hipodromu 2000m kum 9 2.24.61 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,40
16.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2400m cim 2 2.29.39 MAHSUN DEMİRBAŞ 1,95
02.10.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 3 2.10.24 HALİS KARATAŞ 3,15
15.09.2019 İstanbul Veliefendi Hipodromu 2100m cim 3 2.09.68 ÖZCAN YILDIRIM 4,80
05.08.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 2 2.10.53 MAHSUN DEMİRBAŞ 4,20
18.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 1 2.08.92 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,45
07.07.2019 Şirinyer Hipodromu 2400m kum 6 2.31.68 BARIŞ KURDU 3,05
03.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 3 1.48.00 KADİR TOKAÇOĞLU 5,50
23.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 5 2.07.50 MAHSUN DEMİRBAŞ 1,65
11.04.2019 Şirinyer Hipodromu — kum — Koşmaz ATAKAN CEM DAĞDEVİREN —
13.03.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 5 2.15.99 MAHSUN DEMİRBAŞ 3,55
16.12.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 6 2.11.05 BARIŞ KURDU 16,10
29.11.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 3 2.14.65 KADİR TOKAÇOĞLU 3,25
26.10.2018 İstanbul 2100m sen 2 2.10.86 MAHSUN DEMİRBAŞ 1,85
08.10.2018 Bursa — kum 1 2.00.36 MAHSUN DEMİRBAŞ 3,45
26.09.2018 İstanbul 2100m kum 2 2.13.89 MAHSUN DEMİRBAŞ 3,15
13.09.2018 İzmir — kum 1 2.01.97 MAHSUN DEMİRBAŞ 2,25