Forma
At Profili

MEMO I

4y d a yaş Aygır INGILIZ
Son Form 12 16 20 16 17 18 10 15 -> Yeni
Kariyer Özeti 54 koşu 4 birinci
54Koşu
4Birinci
5İkinci
2Üçüncü
Kazanma 7.4%
Plase 20.4%
11.660 TLİkramiye
0.56.56En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
23.11.2001 Bursa 1200m kum 15 1.29.40 TÜRKER ÇUBUKÇU 58,25
12.11.2001 Bursa 1400m kum 10 Derecesiz ENGİN ÇAKIROĞLU 42,90
05.11.2001 Bursa 1400m kum 18 1.47.48 MUSTAFA BAYDAN 71,90
29.10.2001 Bursa 1400m kum 17 Derecesiz TÜRKER ÇUBUKÇU 75,60
06.11.2000 Bursa 1400m kum 16 Derecesiz SAVAŞ GÖKÇE 58,65
30.10.2000 Bursa 1400m kum 20 Derecesiz NİYAZİ KONUK(YASİN) 32,10
28.08.2000 Bursa 1600m kum 16 Derecesiz TÜRKER ÇUBUKÇU 36,85
31.07.2000 Bursa 1400m kum 12 1.31.70 TÜRKER ÇUBUKÇU 34,85
20.06.2000 Bursa 1600m kum 19 1.46.63 FERDİ KİP —
09.06.2000 Bursa 1400m kum 14 1.34.79 ÖZGÜR BİÇER —
26.05.2000 Bursa 1400m kum 9 1.32.71 TÜRKER ÇUBUKÇU —
28.04.2000 Bursa 1400m kum 4 1.31.10 TÜRKER ÇUBUKÇU —
06.04.2000 İzmir 1600m kum 6 1.42.44 RECEP MANAV —
02.03.2000 İzmir 2400m kum 7 2.45.17 BARIŞ KURDU —
07.01.2000 İzmir 1600m kum 15 Derecesiz FERDİ KİP —
02.01.2000 İzmir 1200m kum 12 1.18.26 AKIN ÖZDENİZ —
17.12.1999 İzmir 2000m kum 8 2.13.79 FERDİ KİP —
09.12.1999 İzmir 1600m kum 7 1.45.71 FERDİ KİP —
03.12.1999 İzmir 1200m kum 6 1.18.17 FERDİ KİP —
15.11.1999 Bursa 1400m kum 5 1.27.75 MEHMET KAYA —
08.11.1999 Bursa 1200m kum 1 1.16.42 FERDİ KİP —
01.11.1999 Bursa 1800m kum 10 1.55.80 FERDİ KİP —
25.10.1999 Bursa 1400m kum 2 1.29.30 FERDİ KİP —
11.10.1999 Bursa 1800m kum 9 1.54.16 FERDİ KİP —
27.09.1999 Bursa 2100m kum 7 2.37.02 RECEP MANAV —
13.09.1999 Bursa 1400m kum 12 1.34.87 MUSTAFA BAYDAN —
13.07.1999 Bursa 1200m kum 12 1.13.73 NİYAZİ KONUK(YASİN) —
06.07.1999 Bursa 2000m kum 13 2.19.94 MUSTAFA BAYDAN —
22.06.1999 Bursa 2000m kum 16 2.37.39 MUSTAFA BAYDAN —
02.09.1997 Bursa 1800m kum 12 Derecesiz TURGAY ATAÇ —