Forma
At Profili

ZORLUAT

6y a a yaş Aygır ARAP
Mert Bi̇ldi̇k Sungur Soydam ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
Son Form 6 2 10 3 2 7 11 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 38 koşu 6 birinci
38Koşu
6Birinci
3İkinci
3Üçüncü
Kazanma 15.8%
Plase 31.6%
714.775 TLİkramiye
1.22.06En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
15.03.2020 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 10 2.25.48 MUHAMMED MİR BİLGİN 23,80
28.02.2020 Şirinyer Hipodromu 1600m kum 11 2.08.92 MUHAMMED MİR BİLGİN 5,65
21.02.2020 Şirinyer Hipodromu 2100m kum 7 2.36.11 BEKİR MERT MIRIK 17,50
14.02.2020 Şirinyer Hipodromu 2100m kum 2 2.37.84 MUHAMMED MİR BİLGİN 5,85
26.01.2020 Şirinyer Hipodromu 1600m kum 3 1.56.70 MUHAMMED MİR BİLGİN 8,40
10.01.2020 Şirinyer Hipodromu 1400m kum 10 1.46.38 AYHAN KURŞUN 5,00
29.12.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 2 2.19.51 MUHAMMED MİR BİLGİN 12,95
22.12.2019 Şirinyer Hipodromu 1200m kum 6 1.25.69 BURAK AKÇAY 20,90
09.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 12 2.42.05 ÇETİN TAŞ 6,65
22.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1800m kum 9 2.17.11 İBRAHİM BAGUÇ 10,05
15.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 4 1.37.90 İBRAHİM BAGUÇ 18,25
11.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 12 1.52.99 UMUT BARLIK 23,35
04.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 5 2.34.04 MUHAMMED MİR BİLGİN 14,85
23.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 9 1.47.40 ÇETİN TAŞ 10,80
16.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 5 2.28.55 ENVER ŞİMŞEK 11,25
09.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 8 2.28.59 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 5,35
30.08.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m kum 9 1.35.19 SİNAN ÖZEN 17,05
19.08.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 5 2.17.12 MEHMET ALİ AYDIN 27,95
29.07.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 7 2.27.35 MERTCAN ÇELİK 12,60
20.07.2019 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 12 2.00.59 DANYAL KAYA 24,20
23.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 1 2.09.87 DOĞUKAN SAV 3,35
12.04.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 8 2.32.58 TAMER ÜNLÜTÜRK 67,50
09.10.2018 Kocaeli 2000m kum 1 2.24.65 ÇETİN TAŞ 1,65
04.10.2018 İzmir — kum 1 2.32.45 ÇETİN TAŞ 3,95
29.09.2018 Ankara 2000m kum 1 2.27.05 MÜSLÜM ÇELİK 2,30
08.07.2018 İzmir 1400m kum 6 1.37.09 DORUKHAN PALAUR 12,75
26.04.2018 İzmir — kum 3 1.22.36 BARIŞ KURDU 2,40
04.02.2018 İzmir — kum 8 2.23.40 ARİF OKAN PAZAR 5,05
30.11.2017 İzmir 1400m kum 2 1.38.40 UMUT BARLIK 3,25
26.08.2017 İzmir 2000m kum 9 2.36.59 UMUT BARLIK 2,05