Forma
At Profili

NIGELLA

3y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 4 8 2 4 1 7 8 12 -> Yeni
Kariyer Özeti 43 koşu 5 birinci
43Koşu
5Birinci
5İkinci
8Üçüncü
Kazanma 11.6%
Plase 41.9%
369.150 TLİkramiye
1.17.17En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
09.11.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m cim 12 1.53.03 BARIŞ KURDU 23,80
24.10.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m cim 8 Derecesiz BEKİR MERT MIRIK 16,20
26.09.2019 Şirinyer Hipodromu 2000m cim 7 2.07.31 BEKİR MERT MIRIK 5,80
12.09.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m cim 1 1.57.05 BEKİR MERT MIRIK 2,90
25.08.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m cim 4 1.56.95 BEKİR MERT MIRIK 8,15
03.08.2019 Şirinyer Hipodromu 2000m cim 2 2.04.11 BARIŞ KURDU 6,75
13.07.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m kum 8 1.54.25 BEKİR MERT MIRIK 23,00
20.06.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 4 1.55.84 MERTCAN ÇELİK 2,40
01.06.2019 Şirinyer Hipodromu 2000m kum 8 2.03.87 MUSTAFA ÇİÇEK 9,40
09.05.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 11 2.00.83 FEYZULLAH AVCI 68,00
27.04.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m kum 3 1.50.52 MUSTAFA ÇİÇEK 10,50
05.04.2019 Şirinyer Hipodromu 1900m kum 1 1.57.78 DORUKHAN PALAUR 7,05
10.03.2019 Şirinyer Hipodromu 1800m kum 5 1.50.95 FURKAN HİM 12,65
30.11.2018 Şirinyer Hipodromu — kum 3 1.41.23 MUSTAFA ÇİÇEK 3,00
01.11.2018 75. Yıl Hipodromu 1900m kum 3 1.59.29 HAKAN YILDIZ 4,05
15.10.2018 Adana 1700m kum 6 1.46.46 BURHAN KILINÇ 5,10
07.10.2018 Adana 1900m kum 2 1.57.73 BURHAN KILINÇ 3,90
23.09.2018 Adana 2100m kum 1 2.12.26 BURHAN KILINÇ 4,45
03.09.2018 Adana 1900m kum 4 1.59.72 BURHAN KILINÇ 3,60
23.08.2018 Ankara 2200m kum 4 2.17.25 BURHAN KILINÇ 11,60
05.08.2018 İzmir 1900m kum 6 1.59.58 ALPEREN OLUK 5,45
12.07.2018 Ankara 1900m kum 7 1.58.55 NURETTİN ŞEN 35,15
27.06.2018 İstanbul 2100m kum 8 2.21.35 MUSTAFA ÇİÇEK 14,30
16.06.2018 Ankara — kum — Koşmaz FURKAN YÜKSEL —
26.05.2018 İzmir 2000m kum 2 2.01.74 KADİR TOKAÇOĞLU 3,00
03.05.2018 Ankara 1900m kum 7 1.58.18 UMUT BARLIK 5,85
29.03.2018 İzmir 1900m kum 3 1.57.71 MUSTAFA ÇİÇEK 6,95
09.02.2018 İzmir — kum 6 2.16.90 KADİR TOKAÇOĞLU 4,55
05.11.2017 İstanbul 1900m kum 10 2.10.03 GÖKHAN GÖKÇE 5,40
22.10.2017 İzmir 2000m kum 8 2.05.99 ALİ ALPAGUT 6,55