Forma
At Profili

GÜLENYÜZ

3y k g yaş Aygır ARAP
AYHAN ALÇİÇEK AYHAN ALÇİÇEK ARİF HİKMET KIRKPANTUR
Son Form 5 8 7 10 5 10 6 8 -> Yeni
Kariyer Özeti 32 koşu 4 birinci
32Koşu
4Birinci
2İkinci
2Üçüncü
Kazanma 12.5%
Plase 25%
585.225 TLİkramiye
1.20.63En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
15.11.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1500m sen 8 1.42.18 MAZLUM PİR DEMİR 21,85
04.11.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1200m sen 6 1.20.75 METİN HAMEDİ 14,95
28.10.2020 İstanbul Veliefendi Hipodromu 1400m cim 10 1.35.76 DANYAL KAYA 24,85
15.10.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 5 1.39.03 DANYAL KAYA 7,30
08.10.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 10 1.42.13 DANYAL KAYA 12,35
15.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 7 1.38.24 DANYAL KAYA 7,10
03.09.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 8 1.48.58 FURKAN YÜKSEL 7,10
11.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 5 1.24.99 ADEM ASLAN 12,80
28.07.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 9 1.50.30 ADEM ASLAN 27,25
30.06.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 5 1.38.68 ADEM ASLAN 15,35
16.06.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 12 1.48.42 AKIN SÖZEN 7,85
03.03.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 5 1.26.08 SİNAN ÖZEN 13,10
26.02.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 6 1.24.83 KADİR TOKAÇOĞLU 6,60
09.02.2020 Şirinyer Hipodromu 1200m kum 2 1.23.40 MEHMET KAYA 6,20
03.01.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 7 1.22.11 AKIN SÖZEN 6,15
23.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1200m kum 5 1.22.54 AKIN SÖZEN 1,60
13.12.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 3 1.23.03 AKIN SÖZEN 2,05
29.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 4 1.36.38 UMUT BARLIK 8,60
18.11.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1300m kum 4 1.30.85 TOLGA YILDIZ 2,70
04.11.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1700m kum 7 2.03.40 AYHAN KURŞUN 4,35
21.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 5 1.44.60 MEHMET AKYAVUZ 4,60
07.10.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 3 1.22.82 AKIN SÖZEN 2,95
02.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1400m kum 2 1.35.71 YUNUS EMRE YÜKSEL 2,55
15.08.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1200m kum 1 1.21.45 AKIN SÖZEN 7,35
01.08.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1500m kum 4 1.44.28 GÖKHAN BEKTAŞ 4,60
19.07.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1400m kum 7 1.41.83 SADETTİN BOYRAZ 5,80
02.10.2018 Kocaeli 1400m kum — Koşmaz KADİR TOKAÇOĞLU —
26.07.2018 Kocaeli 1500m kum 1 1.44.07 UMUT BARLIK 5,00
28.03.2018 İstanbul 1300m sen 8 1.31.34 MAZLUM PİR DEMİR 8,15
20.12.2017 Kocaeli 1900m kum 6 2.19.07 DOĞUKAN SAV 5,00