Forma
At Profili

ÖZDEMİR

3y d e yaş Aygır INGILIZ
KAZIM YILDIZ MEHMET AVCI AYTEN GÜNAY
Son Form 2 4 10 1 8 5 8 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 74 koşu 7 birinci
74Koşu
7Birinci
9İkinci
5Üçüncü
Kazanma 9.5%
Plase 28.4%
482.450 TLİkramiye
1.19.39En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
12.09.2020 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 4 2.20.75 MEHMET AKYAVUZ 11,75
03.09.2020 75. Yıl Hipodromu 1500m kum 8 1.40.17 ENVER ŞİMŞEK 23,70
25.08.2020 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1900m kum 5 2.04.12 ÇETİN TAŞ 14,65
13.08.2020 75. Yıl Hipodromu 2100m kum 8 2.26.06 SAMET ERKUŞ 19,20
04.08.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 1 2.11.21 ALİ KAÇMAZ 4,65
28.07.2020 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 10 2.15.72 ALİ KAÇMAZ 10,05
17.03.2020 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 4 2.08.58 MEHMET SALİH ÇELİK 3,95
08.02.2020 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 2 2.04.74 DANYAL KAYA 5,10
04.02.2020 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 4 2.10.84 ALİ KAÇMAZ 6,40
21.01.2020 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 3 2.11.96 ALİ KAÇMAZ 13,20
29.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 10 2.15.20 HIŞMAN ÇİZİK 8,65
14.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 5 2.18.69 ALİ KAÇMAZ 8,10
19.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 2200m kum 4 2.26.24 HIŞMAN ÇİZİK 3,65
10.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 5 2.18.43 ENVER ŞİMŞEK 8,05
22.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 2100m cim 8 2.15.04 ENVER ŞİMŞEK 6,45
15.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 2 2.04.47 ENVER ŞİMŞEK 14,40
06.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1800m cim 4 1.52.40 ENVER ŞİMŞEK 5,10
22.09.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 4 2.06.39 MERT ALİ SOLMAZ 12,25
09.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 8 2.18.12 DANYAL KAYA 13,85
31.08.2019 75. Yıl Hipodromu 2000m kum 3 2.12.60 ALİ KAÇMAZ 3,80
13.08.2019 75. Yıl Hipodromu 2200m kum 4 2.28.19 HIŞMAN ÇİZİK 4,60
28.06.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 8 2.22.22 HALİL KAPLAN 10,25
18.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 9 2.20.04 ALİ KAÇMAZ 5,00
04.06.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 6 2.15.46 MÜSLÜM ÇELİK 4,45
18.05.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 6 2.20.32 EMRAH SİNCAN 9,35
25.04.2019 75. Yıl Hipodromu — kum 1 2.27.94 ALİ KAÇMAZ 2,95
09.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 2 2.04.74 AHMET ÇELİK 2,00
02.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 2 2.04.37 EMRAH SİNCAN 23,75
16.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum — Koşmaz RAMAZAN BAYRAM —
26.02.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 2 2.06.19 GÖKHAN KOCAKAYA 4,60