Forma
At Profili

KAKTEE

3y d d yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 10 7 1 10 9 8 9 3 -> Yeni
Kariyer Özeti 56 koşu 8 birinci
56Koşu
8Birinci
4İkinci
9Üçüncü
Kazanma 14.3%
Plase 37.5%
253.100 TLİkramiye
1.17.51En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
03.06.2019 Şanlıurfa — kum 3 1.51.95 BURAK BEKTAŞ 5,95
20.05.2019 Şanlıurfa — kum 9 2.12.81 HALİL PARILDAR 23,40
29.04.2019 Şanlıurfa — kum 8 1.20.26 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 57,20
25.03.2019 Şanlıurfa — kum 9 2.10.42 FERİT YARDIMCI 7,65
14.03.2019 Şanlıurfa — kum 10 1.41.44 FERİT YARDIMCI 5,70
11.02.2019 Şanlıurfa — kum 1 2.08.52 TOLGA YILMAZ 33,40
07.02.2019 Şanlıurfa — kum 7 1.18.10 HALİL POLAT 14,10
28.01.2019 Şanlıurfa — kum 10 2.12.40 İSA KATAR 4,75
24.01.2019 Şanlıurfa — kum 9 1.35.21 VEDAT KIZMAZ 4,50
07.01.2019 Şanlıurfa — kum 4 2.11.97 ERSİN KILIK 10,50
27.12.2018 Şanlıurfa — kum 12 1.22.23 FETHULLAH FELHAN 14,75
20.12.2018 Şanlıurfa — kum 1 2.14.76 MEHMET EMİN DOĞAN 1,70
26.11.2018 Şanlıurfa — kum 1 2.10.31 FERİT YARDIMCI 2,00
20.11.2018 Şanlıurfa — kum 3 1.54.46 KEMAL KURT 7,05
12.11.2018 Şanlıurfa — kum 9 1.36.04 HASAN DEMİRTAŞ 17,30
31.10.2018 Şanlıurfa — kum 5 1.17.61 MAHMUT ÜNLÜ 3,85
24.07.2018 Elazığ — kum 9 2.14.80 MUSTAFA IŞIK 3,60
17.07.2018 Elazığ — kum 13 1.46.82 FERİT YARDIMCI 5,60
18.06.2018 Şanlıurfa — kum 1 1.31.99 FERİT YARDIMCI 1,95
28.05.2018 Şanlıurfa — kum 2 1.52.24 FERİT YARDIMCI 3,30
14.05.2018 Şanlıurfa — kum 3 2.10.49 FERİT YARDIMCI 2,85
23.04.2018 Şanlıurfa 1300m kum 7 1.25.11 MEHMET FATİN ASLAN 9,15
09.04.2018 Şanlıurfa — kum 16 Derecesiz HASAN DEMİRTAŞ 8,25
29.03.2018 Şanlıurfa — kum 1 1.54.35 MEHMET FATİN ASLAN 8,90
19.03.2018 Şanlıurfa — kum 7 2.14.26 MEHMET FATİN ASLAN 4,75
08.03.2018 Şanlıurfa — kum 6 1.35.56 REMZİ DOĞAN 3,65
22.02.2018 Şanlıurfa — kum 3 1.57.04 BURAK BEKTAŞ 4,40
05.02.2018 Şanlıurfa — kum 6 2.14.62 BURAK BEKTAŞ 6,65
18.01.2018 Şanlıurfa — kum 9 1.35.66 MEHMET FATİN ASLAN 6,25
28.12.2017 Şanlıurfa — kum 3 2.07.17 FETHULLAH FELHAN 9,85