Forma
At Profili

TOVİN

2y a e yaş Aygır INGILIZ
♂ BOSPORUS (IRE)- SUAREZ / UNACCOUNTED FOR (USA) × ♀ SUAREZ / UNACCOUNTED FOR (USA)
Son Form 8 4 12 3 18 6 7 7 -> Yeni
Kariyer Özeti 44 koşu 4 birinci
44Koşu
4Birinci
2İkinci
7Üçüncü
Kazanma 9.1%
Plase 29.5%
205.050 TLİkramiye
1.13.96En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
23.09.2018 Diyarbakır — kum — Koşmaz MUSTAFA IŞIK —
09.09.2018 Diyarbakır — kum 7 2.17.41 GALİP KILIÇ 5,80
04.09.2018 Kocaeli — kum 7 2.15.45 MAZLUM PİR DEMİR 16,50
16.08.2018 Kocaeli 2000m kum 6 2.14.97 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 20,45
20.07.2018 Bursa — kum 18 2.03.88 TOLGA YILMAZ 13,50
01.07.2018 Adana — kum 3 2.06.67 TOLGA YILMAZ 10,85
21.05.2018 Şanlıurfa — kum 12 1.37.47 VEDAT KIZMAZ 5,55
07.05.2018 Şanlıurfa — kum 4 2.11.50 ERSİN KILIK 7,00
30.04.2018 Şanlıurfa — kum 8 1.55.34 HASAN DEMİRTAŞ 30,30
03.04.2018 Kocaeli — kum 14 2.07.76 FURKAN HİM 9,60
23.03.2018 Kocaeli — kum 9 2.18.77 HÜSEYİN ŞİMŞEK 16,00
09.03.2018 Kocaeli — kum 4 1.56.72 HÜSEYİN ŞİMŞEK 9,15
23.02.2018 Kocaeli — kum 9 2.11.81 MAHSUN TURAN 4,95
16.02.2018 Kocaeli — kum 8 2.15.40 MÜSLÜM BAYDAN 4,30
06.02.2018 Kocaeli — kum 4 2.11.22 MÜSLÜM BAYDAN 5,90
23.01.2018 Kocaeli — kum 3 2.02.89 DOĞUKAN SAV 4,60
09.01.2018 Kocaeli — kum 4 2.12.24 DOĞUKAN SAV 5,60
26.12.2017 Kocaeli — kum 3 2.05.71 DOĞUKAN SAV 6,25
08.12.2017 Kocaeli 1900m kum 8 2.06.41 SİNAN ÖZEN 9,00
01.12.2017 Kocaeli — kum 12 1.57.82 GALİP KILIÇ 10,75
24.10.2017 Kocaeli — kum 7 2.17.58 DOĞUKAN AYDOĞAN 6,50
13.10.2017 İstanbul — sen 5 2.11.37 OKAN GÖKÇE 6,60
04.10.2017 İstanbul — sen 8 Derecesiz DOĞUKAN SAV 12,85
19.09.2017 Kocaeli 1900m kum 3 2.03.40 DOĞUKAN SAV 5,50
12.09.2017 Kocaeli — kum 8 2.06.18 BURAK AVERBAK 5,65
22.08.2017 Kocaeli — kum 4 2.04.42 BURAK AVERBAK 4,65
25.07.2017 Kocaeli 2000m kum 2 2.09.54 BURAK AVERBAK 2,60
27.06.2017 Kocaeli — kum 7 2.16.29 SİNAN ÖZEN 8,65
13.06.2017 Kocaeli — kum 6 1.36.56 MAZLUM PİR DEMİR 8,95
30.05.2017 Kocaeli — kum 8 2.02.33 SİNAN ÖZEN 4,90