Forma
At Profili

NORMA

8y d k yaş Kısrak INGILIZ
Son Form 2 5 2 1 6 6 5 9 -> Yeni
Kariyer Özeti 109 koşu 10 birinci
109Koşu
10Birinci
13İkinci
3Üçüncü
Kazanma 9.2%
Plase 23.9%
290.760 TLİkramiye
1.14.16En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
30.12.2009 İzmir 1600m kum 9 1.46.55 İBRAHİM HALİL KETME 13,40
20.12.2009 İzmir 1900m kum 5 2.07.51 FUAT ÇAKAR 6,20
16.12.2009 İzmir 2200m kum 6 2.30.63 DURMUŞ MALATYALI 5,75
13.12.2009 İzmir 1600m kum 6 1.45.12 DURMUŞ MALATYALI 3,50
22.11.2009 Bursa — kum 1 1.55.36 DURMUŞ MALATYALI 3,60
15.11.2009 Bursa 2000m kum 2 2.10.63 DURMUŞ MALATYALI 3,70
12.11.2009 Bursa 1800m kum 5 1.55.72 DURMUŞ MALATYALI 3,20
05.11.2009 Bursa 1800m kum 2 1.56.82 BEKİR GÖKÇE 2,30
29.10.2009 Bursa 1800m kum 9 1.58.29 KADİR TOPCU 7,40
18.10.2009 Bursa 1400m kum 2 1.28.29 İBRAHİM HALİL KETME 3,75
10.09.2009 Bursa 1200m kum 3 1.15.19 İSMAİL DİNAR 6,40
12.08.2009 Ankara 1900m kum 8 2.06.13 İSMAİL DİNAR 12,80
30.07.2009 Bursa 2000m kum 6 2.17.07 HALEF KATI 23,05
28.05.2009 Bursa 1800m kum 8 1.53.73 DURMUŞ MALATYALI 6,80
24.05.2009 Bursa 2400m kum 6 2.32.31 KADİR TOPCU 11,65
07.05.2009 Bursa 2200m kum 6 2.19.46 DURMUŞ MALATYALI 15,20
19.04.2009 Bursa 1400m kum 7 1.32.10 İSMAİL DİNAR 9,50
01.04.2009 Bursa 2100m kum 5 2.16.85 DURMUŞ MALATYALI 8,05
15.03.2009 Bursa 2100m kum 6 2.18.07 DURMUŞ MALATYALI 11,45
11.03.2009 Bursa 1800m kum 7 1.56.05 DURMUŞ MALATYALI 11,60
08.03.2009 Bursa 2000m kum 5 2.11.11 DURMUŞ MALATYALI 8,00
08.02.2009 Bursa 2100m kum 1 2.18.65 DURMUŞ MALATYALI 3,85
28.01.2009 Bursa 1400m kum 5 1.31.13 İBRAHİM HALİL KETME 4,60
21.01.2009 Bursa 1900m kum 2 2.05.66 DURMUŞ MALATYALI 5,35
07.01.2009 Bursa 1200m kum — Koşmaz DURMUŞ MALATYALI —
13.11.2008 İzmir 2200m kum 7 2.28.84 DURMUŞ MALATYALI 5,15
10.11.2008 Bursa 1400m kum 2 1.29.10 DURMUŞ MALATYALI 1,95
06.10.2008 Bursa 1400m kum 6 1.28.97 DURMUŞ MALATYALI 11,05
21.09.2008 Bursa 1800m kum 7 1.58.74 İBRAHİM HALİL KETME 3,15
05.09.2008 Bursa 2400m kum 5 2.31.99 İBRAHİM HALİL KETME 4,45