Forma
At Profili

OGÜN

7y d a yaş Aygır
Son Form 13 8 11 4 7 15 13 11 -> Yeni
Kariyer Özeti 56 koşu 4 birinci
56Koşu
4Birinci
7İkinci
9Üçüncü
Kazanma 7.1%
Plase 35.7%
26.603 TLİkramiye
1.11.92En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
19.02.2001 Şanlıurfa 2000m kum 11 2.24.31 ŞAKİR ÇİFTÇİ 25,05
28.08.2000 Bursa 1600m kum 13 1.46.53 ÖMER KAYA 22,65
19.05.2000 Bursa 1800m kum 15 1.55.54 RESUL KONUK —
31.03.2000 İzmir 1600m kum 7 1.43.05 YEMEN TUNÇ —
17.03.2000 İzmir 1600m kum 4 1.45.93 HALİS KARATAŞ —
10.02.2000 İzmir 1600m kum 11 1.48.86 ERHAN YAVUZ —
13.01.2000 İzmir 1600m kum 8 1.47.59 HÜSEYİN KAYA —
07.01.2000 İzmir 1900m kum 13 2.08.35 ERHAN YAVUZ —
31.12.1999 İzmir 1600m kum 6 1.48.33 ALİ RIZA YILDIZ —
19.12.1999 İzmir 2100m kum 10 2.20.47 YUSUF BULUT —
30.08.1999 İstanbul 1600m kum 15 1.39.64 ALİ RIZA YILDIZ —
30.06.1999 İstanbul 1500m kum 16 1.41.03 ERHAN YAVUZ —
05.06.1999 İstanbul 1600m kum 13 1.41.82 SAVAŞ GÖKÇE —
30.05.1999 İstanbul 2000m kum 15 2.14.47 SERDAR MURAT YILMAZ —
16.05.1999 İstanbul 2100m kum 10 2.14.15 ERHAN YAVUZ —
08.04.1999 İzmir 1500m kum 11 1.38.84 AHMET KAYA —
28.03.1999 İzmir 1500m kum 2 1.36.71 SERDAR YILDIRIM —
12.03.1999 İzmir 1700m kum 3 1.46.28 SERDAR YILDIRIM —
28.02.1999 İzmir 1600m kum 2 1.45.34 SERDAR YILDIRIM —
14.02.1999 İzmir 2100m kum 16 Derecesiz SERDAR YILDIRIM —
21.01.1999 İzmir 2100m kum 15 2.22.64 GÜRKAN HÜSNÜ OKER —
27.11.1998 İzmir 1600m kum 8 1.48.98 ENGİN YALÇIN —
30.10.1998 Bursa 2100m kum 2 2.17.44 ERHAN YAVUZ —
16.10.1998 Bursa 2000m kum 10 2.19.35 VEYSEL KESKİN —
18.09.1998 Bursa 1800m kum 13 1.52.89 BARIŞ ÇELTİK —
04.09.1998 Bursa 1600m kum 9 1.40.15 BEKİR GÖKÇE —
21.08.1998 Bursa 1600m kum 3 1.39.06 ERHAN YAVUZ —
31.07.1998 Bursa 2000m kum 1 2.05.21 ERHAN YAVUZ —
16.07.1998 Bursa 1400m kum 2 1.25.82 ERHAN YAVUZ —
03.07.1998 Bursa 1400m kum 1 1.24.41 ERHAN YAVUZ —