Forma
At Profili

DREAM FAIRY

2y d d yaş Kısrak INGILIZ
Mustafa Atal Gözde Ece Kazancıoğlu SÜLEYMAN SELMAN TAŞBEK
Son Form 3 2 10 6 8 1 13 10 -> Yeni
Kariyer Özeti 58 koşu 8 birinci
58Koşu
8Birinci
11İkinci
4Üçüncü
Kazanma 13.8%
Plase 39.7%
467.600 TLİkramiye
1.14.73En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
21.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2100m kum 10 2.27.95 MURAT GÜNDÜZELİ 12,60
03.08.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 13 2.02.71 MAHMUT TURAN 28,80
18.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1900m kum 1 2.05.85 TOLGA YILDIZ 5,60
04.03.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 8 1.59.76 YUNUS EMRE YÜKSEL 13,85
12.02.2020 Bursa Osmangazi Hipodromu 2000m kum 6 2.13.38 FIRAT ARSLAN 16,45
30.12.2019 Bursa Osmangazi Hipodromu 1800m kum 10 2.01.50 AHMET ÇELİK 5,90
10.12.2019 Yeşiloba Hipodromu 2100m kum 2 2.17.95 AYHAN KURŞUN 5,75
26.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 3 1.35.51 AYHAN KURŞUN 8,45
19.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 2200m kum 5 2.26.27 MÜCAHİT BAYIR 12,45
05.11.2019 Yeşiloba Hipodromu 1500m kum 9 1.37.18 MÜSLÜM ÇELİK 8,85
15.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 9 2.12.52 UMUT SARICA 6,90
01.10.2019 Yeşiloba Hipodromu 1900m kum 1 2.04.86 MÜSLÜM ÇELİK 2,45
16.09.2019 Kocaeli Kartepe Hipodromu 2000m kum 5 2.13.22 FIRAT ARSLAN 42,60
28.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 10 1.35.12 EMRAH SİNCAN 32,60
14.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 6 2.08.56 AYHAN KURŞUN 7,95
02.04.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 3 1.35.09 ENVER ŞİMŞEK 2,75
19.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 2 1.29.03 AHMET ÇELİK 2,60
03.03.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 1.36.61 MEHMET AKYAVUZ 15,60
27.01.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 2.08.30 İSMAİL DEMİR 22,05
09.12.2018 Yeşiloba Hipodromu — kum 6 2.05.29 İLHAMİ GÖÇER 9,15
06.11.2018 Kocaeli Kartepe Hipodromu — kum 4 1.59.75 ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 6,90
15.10.2018 Bursa — kum 1 2.16.00 MAHMUT TURAN 7,95
01.10.2018 Bursa — kum 7 1.28.21 ALPEREN OLUK 2,60
21.09.2018 Bursa — kum 2 2.01.58 ALPEREN OLUK 7,15
11.09.2018 Kocaeli — kum 1 1.27.74 ALPEREN OLUK 4,40
03.09.2018 Bursa — kum 3 1.28.48 MUSTAFA ÇİÇEK 9,30
13.08.2018 Kocaeli — kum 7 2.14.44 AYHAN KURŞUN 4,25
30.07.2018 Kocaeli — kum 2 1.28.63 NEVZAT AVCİ 5,40
14.07.2018 İzmir — kum 4 2.03.36 İBRAHİM HALİL KETME 4,15
29.06.2018 Bursa 1800m kum 12 1.57.18 ÇETİN CANPOLAT 16,10