Forma
At Profili

CAMPS BAY

2y d g yaş Aygır INGILIZ
Son Form 10 9 4 10 9 3 6 4 -> Yeni
Kariyer Özeti 61 koşu 6 birinci
61Koşu
6Birinci
3İkinci
5Üçüncü
Kazanma 9.8%
Plase 23%
252.975 TLİkramiye
1.14.27En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
30.12.2020 Elazığ 1500m kum 4 1.37.42 NECMİ ALTIN 9,65
19.12.2020 Şanlıurfa 1200m kum 6 1.21.37 MENDERES AVŞAR 7,30
15.12.2020 Diyarbakır 1800m kum 3 2.05.77 AZİZ AKDEMİR 16,75
05.12.2020 Şanlıurfa 1800m kum 9 2.15.68 SAMİ KAPLAN 26,80
22.11.2020 Elazığ 1200m kum 10 1.21.43 HASAN ALTUNDAĞ 8,80
21.10.2020 Elazığ 1200m kum 4 1.18.05 NECMİ ALTIN 8,00
02.09.2020 Elazığ 1200m kum 9 1.20.79 İSMAİL ÇİZİK 19,75
24.08.2020 Şanlıurfa 1200m kum 10 1.17.31 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 16,35
29.07.2020 Elazığ 1200m kum 5 1.18.31 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 7,75
12.07.2020 Yeşiloba Hipodromu 1400m kum 9 1.37.17 MEHMET DOĞAN 54,20
22.06.2020 Şanlıurfa 1200m kum 15 1.19.45 İSMAİL ÇİZİK 28,10
15.06.2020 Şanlıurfa 1200m kum 13 1.22.87 MAHMUT ÜNLÜ 31,80
19.03.2020 Şanlıurfa 1200m kum 7 1.17.60 BURHAN SARIDAL 36,00
01.03.2020 Yeşiloba Hipodromu 1300m kum 10 1.22.71 MEHMET KESKİN 46,25
30.01.2020 Şanlıurfa 1400m kum 16 1.42.19 MÜSLÜM CANPOLAT 22,70
06.01.2020 Şanlıurfa 1300m kum 12 1.26.84 MAHMUT ÜNLÜ 17,90
17.12.2019 Şanlıurfa 1400m kum 15 1.46.33 MÜSLÜM CANPOLAT 25,20
09.12.2019 Şanlıurfa 1900m kum 7 2.19.56 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 5,60
25.11.2019 Şanlıurfa — kum 1 1.28.03 ERSİN KILIK 13,30
21.11.2019 Diyarbakır 1700m kum 7 1.56.74 FERİT YARDIMCI 3,75
30.10.2019 Elazığ 1500m kum 1 1.35.87 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 6,10
23.10.2019 Elazığ 1500m kum 9 1.45.45 MEHMET EMİN DOĞAN 4,70
09.10.2019 Elazığ 1200m kum 6 1.16.18 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 23,10
16.10.2018 Diyarbakır — kum — Koşmaz MENDERES AVŞAR —
03.10.2018 Elazığ — kum 9 1.14.43 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 20,70
16.09.2018 Diyarbakır — kum 6 1.19.63 MENDERES AVŞAR 10,45
31.08.2018 İzmir 1300m kum 5 1.18.86 NEVZAT AVCİ 5,70
04.08.2018 İzmir — kum 4 1.14.57 SİNAN ÖZEN 15,10
27.07.2018 Bursa 1500m kum 11 1.35.48 YURDAHAN DUMAN 10,50
12.05.2018 İzmir 2000m kum 15 2.14.73 GÖKHAN İREM BODUR 18,05